Game log · Week-by-week
2026 season · 8 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | PUNT | YDS | AVG | LONG | IN20 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 9-19@ South Florida | 2 | 79 | 39.5 | 41 | 0 | |
| Wk 2 | W 33-20vs Buffalo | 3 | 128 | 42.7 | 49 | 2 | |
| Wk 3 | L 10-16@ Florida Atlantic | 2 | 94 | 47.0 | 55 | 0 | |
| Wk 4 | W 20-3vs Long Island University | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 1 | |
| Wk 6 | W 22-3vs New Mexico State | 3 | 121 | 40.3 | 44 | 1 | |
| Wk 7 | L 24-27@ Jacksonville State | 4 | 148 | 37.0 | 45 | 1 | |
| Wk 8 | L 23-26vs Middle Tennessee | 5 | 165 | 33.0 | 41 | 2 | |
| Wk 9 | L 10-49@ Liberty | 5 | 172 | 34.4 | 46 | 1 | |
| Total | 25 | 944 | 37.8 | 55 | 8 |








