Game log · Week-by-week
2026 season · 7 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | PUNT | YDS | AVG | LONG | IN20 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 45-6@ Stanford | 2 | 89 | 44.5 | 48 | 2 | |
| Wk 3 | W 33-20@ Wake Forest | 5 | 235 | 47.0 | 54 | 0 | |
| Wk 4 | W 52-3vs Central Michigan | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 0 | |
| Wk 5 | W 41-13@ Clemson | 3 | 146 | 48.7 | 54 | 1 | |
| Wk 7 | W 43-35vs Florida State | 5 | 208 | 41.6 | 45 | 1 | |
| Wk 8 | W 52-23vs Pittsburgh | 2 | 99 | 49.5 | 50 | 1 | |
| Wk 9 | W 38-35@ North Carolina | 1 | 43 | 43.0 | 43 | 0 | |
| Total | 19 | 856 | 45.1 | 54 | 5 |







