Position hubs
Pac-12 defensive linemen
Every Pac-12 defensive linemen ranked by sacks: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by sacks · 39 players
| # | Player | Team | Cl. | G | sacks | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Hampsten | Fresno State | Fr. | 8 | 4 | 8.5 TFL · 36 tackles · 2 hurries |
| 2 | Tymere Jackson | Texas State | Fr. | 8 | 3.5 | 6.5 TFL · 28 tackles · 3 hurries |
| 3 | Lopez Sanusi | Boise State | Fr. | 7 | 3.5 | 5 TFL · 14 tackles · 4 hurries |
| 4 | Jirah Leaupepetele DT | Washington State | Fr. | 9 | 2.5 | 3.5 TFL · 28 tackles |
| 5 | Linus Zunk DE | Washington State | Fr. | 9 | 2.5 | 7 TFL · 38 tackles · 7 hurries |
| 6 | Mikaio Edward | Boise State | Fr. | 6 | 2.5 | 4 TFL · 14 tackles · 4 hurries |
| 7 | Carson Tujague DT | Utah State | Fr. | 8 | 2 | 4 TFL · 31 tackles · 4 hurries |
| 8 | Deijon Laffitte | Fresno State | Fr. | 8 | 2 | 6 TFL · 17 tackles · 4 hurries |
| 9 | Tyree Morris DT | Utah State | Fr. | 8 | 2 | 2 TFL · 30 tackles · 2 hurries |
| 10 | Malachi Finau | San Diego State | Fr. | 7 | 2 | 3 TFL · 13 tackles · 1 hurries |
| 11 | Martin Owusu | Fresno State | Fr. | 6 | 2 | 3 TFL · 27 tackles |
| 12 | Krishna Clay | San Diego State | Fr. | 8 | 1.5 | 2.5 TFL · 15 tackles · 5 hurries |
| 13 | Maverick Noonan | Fresno State | Fr. | 8 | 1.5 | 2.5 TFL · 18 tackles |
| 14 | Tyler Bailey DT | Oregon State | Fr. | 8 | 1.5 | 0.5 TFL · 20 tackles · 6 hurries |
| 15 | Brandon Kelly | Colorado State | Fr. | 7 | 1.5 | 2 TFL · 18 tackles · 5 hurries |
| 16 | Tiumalu Afalava | San Diego State | So. | 7 | 1.5 | 3 TFL · 25 tackles |
| 17 | Daniel Matagi DT | Oregon State | Fr. | 6 | 1.5 | 1.5 TFL · 10 tackles · 3 hurries |
| 18 | Jack Moran | Colorado State | Fr. | 8 | 1 | 2.5 TFL · 26 tackles · 2 hurries |
| 19 | Logan Goodspeed | Fresno State | Fr. | 6 | 1 | 1.5 TFL · 11 tackles |
| 20 | David Latu | Boise State | Fr. | 5 | 1 | 1 TFL · 5 tackles · 2 hurries |
| 21 | Mordecai Hines | Fresno State | Fr. | 5 | 1 | 2.5 TFL · 12 tackles · 1 hurries |
| 22 | Stephon Wright | Colorado State | Fr. | 4 | 1 | 1.5 TFL · 8 tackles · 3 hurries |
| 23 | Cameron Hewitt DT | Oregon State | Fr. | 1 | 1 | 1 TFL · 1 tackles · 1 hurries |
| 24 | Gavriel Lightfoot | San Diego State | Fr. | 9 | 0.5 | 2.5 TFL · 41 tackles · 2 hurries |
| 25 | Kaden Beatty DT | Washington State | Fr. | 9 | 0.5 | 2 TFL · 22 tackles · 2 hurries |
| 26 | Matyus McLain DE | Washington State | Fr. | 9 | 0.5 | 6.5 TFL · 31 tackles · 4 hurries |
| 27 | Donterry Russell | Texas State | Fr. | 8 | 0.5 | 1 TFL · 19 tackles · 1 hurries |
| 28 | Damarjhe Lewis DT | Washington State | Fr. | 7 | 0.5 | 3 TFL · 15 tackles |
| 29 | Jahzon Jacks | Fresno State | Fr. | 7 | 0.5 | 3.5 TFL · 25 tackles · 3 hurries |
| 30 | Jo'Laison Landry | Texas State | Fr. | 7 | 0.5 | 1 TFL · 14 tackles |
| 31 | Josh Wedel DT | Washington State | Fr. | 7 | 0.5 | 2 TFL · 7 tackles · 1 hurries |
| 32 | Robby Harrison | Colorado State | Fr. | 6 | 0.5 | 1.5 TFL · 32 tackles · 2 hurries |
| 33 | Titus Miller | Washington State | Fr. | 6 | 0.5 | 1 TFL · 11 tackles |
| 34 | Jackson Murray | Colorado State | Fr. | 5 | 0.5 | 2.5 TFL · 22 tackles |
| 35 | J.P. Deeter | Texas State | Fr. | 4 | 0.5 | 2.5 TFL · 6 tackles · 1 hurries |
| 36 | Tevita Pome'e DT | Oregon State | Fr. | 4 | 0.5 | 2 TFL · 13 tackles · 2 hurries |
| 37 | Alton Tarber | Colorado State | Fr. | 2 | 0.5 | 0.5 TFL · 5 tackles |
| 38 | Mekhi Buchanan | Texas State | Fr. | 2 | 0.5 | 0.5 TFL · 3 tackles |
| 39 | Jussiah Ali | Texas State | Fr. | 1 | 0.5 | 1.5 TFL · 3 tackles |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 26 players
| # | Player | Team | Cl. | G | sacks | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyree Morris DT | Utah State | Fr. | 12 | 4 | 5.5 TFL · 46 tackles · 1 hurries |
| 2 | Buddha Peleti DE | Washington State | Sr. | 11 | 4 | 7 TFL · 22 tackles · 5 hurries |
| 3 | Donterry Russell | Texas State | Fr. | 11 | 4 | 5.5 TFL · 18 tackles |
| 4 | Jahzon Jacks | Fresno State | Fr. | 11 | 3.5 | 7 TFL · 32 tackles · 3 hurries |
| 5 | Soni Finau DT | Washington State | Sr. | 8 | 3.5 | 3.5 TFL · 12 tackles · 3 hurries |
| 6 | Paul Hutson III DT | Washington State | Fr. | 11 | 3 | 6 TFL · 37 tackles · 3 hurries |
| 7 | Linus Zunk DE | Washington State | Fr. | 10 | 3 | 3.5 TFL · 15 tackles · 4 hurries |
| 8 | Deijon Laffitte | Fresno State | Fr. | 10 | 2.5 | 4.5 TFL · 27 tackles |
| 9 | Stephon Wright | Colorado State | Fr. | 11 | 2 | 3.5 TFL · 28 tackles · 3 hurries |
| 10 | Tymere Jackson | Texas State | Fr. | 11 | 2 | 8.5 TFL · 32 tackles · 4 hurries |
| 11 | Ta'Avili Tuitama DT | Utah State | Fr. | 10 | 2 | 4 TFL · 19 tackles · 3 hurries |
| 12 | Jacob Schuster DT | Oregon State | Fr. | 6 | 2 | 2 TFL · 14 tackles |
| 13 | Darrion Dalton DT | Washington State | Sr. | 11 | 1.5 | 2 TFL · 22 tackles · 1 hurries |
| 14 | Sam Benjamin | San Diego State | Sr. | 10 | 1.5 | 3 TFL · 18 tackles · 2 hurries |
| 15 | Gabriel Iniguez Jr. DT | Utah State | Fr. | 13 | 1 | 1.5 TFL · 37 tackles · 4 hurries |
| 16 | Amari Comier | San Diego State | Fr. | 11 | 1 | 2.5 TFL · 19 tackles · 1 hurries |
| 17 | Merhauti Xepera | Fresno State | Fr. | 11 | 1 | 5.5 TFL · 24 tackles · 2 hurries |
| 18 | DeAndre Gill Jr. | Colorado State | Jr. | 9 | 1 | 2 TFL · 12 tackles · 2 hurries |
| 19 | Lopez Sanusi | Boise State | Fr. | 9 | 1 | 1 TFL · 13 tackles |
| 20 | Robby Harrison | Colorado State | Fr. | 9 | 1 | 2 TFL · 16 tackles · 1 hurries |
| 21 | Raam Stevenson DE | Washington State | Sr. | 8 | 1 | 1.5 TFL · 9 tackles · 5 hurries |
| 22 | David Latu | Boise State | Fr. | 6 | 1 | 3 TFL · 9 tackles |
| 23 | Carson Tujague DT | Utah State | Fr. | 13 | 0.5 | 4 TFL · 71 tackles · 5 hurries |
| 24 | Jack Moran | Colorado State | Fr. | 10 | 0.5 | 0.5 TFL · 25 tackles |
| 25 | Moso'oipala Tuitele | Colorado State | Jr. | 9 | 0.5 | 0.5 TFL · 24 tackles |
| 26 | Alton Tarber | Colorado State | Fr. | 6 | 0.5 | 1 TFL · 11 tackles |