Position hubs
Mountain West defensive linemen
Every Mountain West defensive linemen ranked by sacks: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by sacks · 57 players
| # | Player | Team | Cl. | G | sacks | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayland McGlothen | San José State | Fr. | 9 | 6 | 8 TFL · 29 tackles · 1 hurries |
| 2 | Darren Agu DE | New Mexico | Fr. | 8 | 6 | 12.5 TFL · 32 tackles · 6 hurries |
| 3 | Kelton McCaslin DE | North Dakota State | Fr. | 8 | 6 | 8.5 TFL · 19 tackles · 3 hurries |
| 4 | Brett Karhu DE | New Mexico | Fr. | 8 | 5.5 | 8 TFL · 21 tackles · 2 hurries |
| 5 | Esaia Bogar DE | Wyoming | Fr. | 8 | 4.5 | 7.5 TFL · 31 tackles · 3 hurries |
| 6 | Justin Stearns | San José State | Fr. | 9 | 4 | 5.5 TFL · 31 tackles · 6 hurries |
| 7 | Jeremiah Tuiileila | San José State | Fr. | 9 | 3.5 | 6.5 TFL · 23 tackles · 9 hurries |
| 8 | Dylan Labarbera EDGE | Nevada | Fr. | 8 | 3.5 | 6.5 TFL · 60 tackles · 7 hurries |
| 9 | Sterling Miles DE | UTEP | Fr. | 7 | 3.5 | 4 TFL · 12 tackles · 1 hurries |
| 10 | Kal-El Togafau | UNLV | Fr. | 8 | 3 | 4.5 TFL · 31 tackles |
| 11 | Andre Porter DE | UNLV | Fr. | 6 | 3 | 6 TFL · 17 tackles · 1 hurries |
| 12 | Jalen McIver DT | New Mexico | Fr. | 8 | 2.5 | 5 TFL · 13 tackles · 2 hurries |
| 13 | Myles Williams EDGE | Nevada | Fr. | 8 | 2.5 | 4 TFL · 30 tackles |
| 14 | Jayden Williams DT | Wyoming | Fr. | 7 | 2.5 | 4 TFL · 25 tackles · 1 hurries |
| 15 | Xavier Slayton DT | New Mexico | Fr. | 7 | 2 | 2.5 TFL · 10 tackles · 3 hurries |
| 16 | Logan Larson DT | North Dakota State | Fr. | 9 | 1.5 | 5 TFL · 26 tackles · 5 hurries |
| 17 | Elijah Fields | UTEP | Fr. | 8 | 1.5 | 3.5 TFL · 21 tackles |
| 18 | Solomone Langi | San José State | Fr. | 8 | 1.5 | 2 TFL · 21 tackles |
| 19 | Cade Brook DE | Wyoming | Fr. | 7 | 1.5 | 2.5 TFL · 13 tackles |
| 20 | Ja'Quan Redfern DT | Wyoming | Fr. | 6 | 1.5 | 2 TFL · 14 tackles · 1 hurries |
| 21 | Leander Parrish | UTEP | Fr. | 4 | 1.5 | 1.5 TFL · 5 tackles · 1 hurries |
| 22 | Kenji Scanlan DE | UNLV | Fr. | 3 | 1.5 | 1.5 TFL · 4 tackles |
| 23 | Matthew Stenbroten DE | North Dakota State | Fr. | 9 | 1 | 3.5 TFL · 25 tackles · 7 hurries |
| 24 | Albert Tuakalau DE | New Mexico | Fr. | 7 | 1 | 2.5 TFL · 7 tackles · 3 hurries |
| 25 | Amari Washington DT | Northern Illinois | Fr. | 7 | 1 | 1 TFL · 17 tackles |
| 26 | Auma Jennings | San José State | Fr. | 7 | 1 | 1.5 TFL · 8 tackles |
| 27 | Brian Booker DT | New Mexico | Fr. | 7 | 1 | 3.5 TFL · 15 tackles |
| 28 | Kole Sneed DE | Northern Illinois | Fr. | 7 | 1 | 2 TFL · 18 tackles |
| 29 | Logologo Va'a | Nevada | Fr. | 7 | 1 | 3.5 TFL · 18 tackles · 2 hurries |
| 30 | Dante Drake DT | Wyoming | Fr. | 6 | 1 | 3.5 TFL · 20 tackles · 1 hurries |
| 31 | Jack Dunkley DE | Wyoming | Fr. | 6 | 1 | 3.5 TFL · 19 tackles · 3 hurries |
| 32 | Nate Lewis | San José State | Fr. | 6 | 1 | 2 TFL · 8 tackles · 1 hurries |
| 33 | Derek Burns | UTEP | Fr. | 5 | 1 | 3 TFL · 9 tackles · 1 hurries |
| 34 | Donnie Wingate DE | Wyoming | Fr. | 5 | 1 | 3.5 TFL · 12 tackles · 2 hurries |
| 35 | Jordan Bellamy DT | Northern Illinois | Fr. | 5 | 1 | 1 TFL · 6 tackles |
| 36 | Etu Finau | San José State | Fr. | 4 | 1 | 1 TFL · 11 tackles |
| 37 | Ka'eo Akana | Hawai'i | Fr. | 4 | 1 | 1 TFL · 7 tackles |
| 38 | Nazaiah Caravallo | Hawai'i | Fr. | 4 | 1 | 1 TFL · 10 tackles |
| 39 | Spencer Elliott | Hawai'i | Fr. | 4 | 1 | 1 TFL · 5 tackles · 3 hurries |
| 40 | Blake Schiltz DE | North Dakota State | Fr. | 3 | 1 | 1 TFL · 3 tackles |
| 41 | Brandon Amaniampong EDGE | Nevada | Fr. | 3 | 1 | 1 TFL · 3 tackles |
| 42 | Kevin Sjogren DE | Wyoming | Fr. | 3 | 1 | 1 TFL · 9 tackles |
| 43 | Muhammad Alcine | Air Force | Fr. | 3 | 1 | 1 TFL · 4 tackles |
| 44 | Noah Wily | Hawai'i | Fr. | 3 | 1 | 2 TFL · 6 tackles · 1 hurries |
| 45 | Tanielu Maafala-Barbasa DT | Wyoming | Fr. | 3 | 1 | 1 TFL · 5 tackles |
| 46 | Thomas Roberts DT | North Dakota State | Fr. | 2 | 1 | 1 TFL · 5 tackles · 1 hurries |
| 47 | David Paine Jr. | Nevada | Fr. | 8 | 0.5 | 3.5 TFL · 24 tackles · 1 hurries |
| 48 | Geoffrey Speight | Hawai'i | Fr. | 8 | 0.5 | 1.5 TFL · 22 tackles |
| 49 | Andrew Tillett | Air Force | Fr. | 7 | 0.5 | 0.5 TFL · 8 tackles · 3 hurries |
| 50 | Noah Daniels | Air Force | Fr. | 7 | 0.5 | 1.5 TFL · 9 tackles · 2 hurries |
| 51 | Royce Wilson DE | UTEP | Fr. | 6 | 0.5 | 0.5 TFL · 10 tackles · 1 hurries |
| 52 | Dejon Roney | San José State | Fr. | 5 | 0.5 | 1.5 TFL · 10 tackles · 2 hurries |
| 53 | Jalen Charles DE | New Mexico | Fr. | 4 | 0.5 | 1.5 TFL · 8 tackles |
| 54 | Jay'shon Thomas DE | Northern Illinois | Fr. | 4 | 0.5 | 2.5 TFL · 13 tackles |
| 55 | Victor Isele DE | North Dakota State | Fr. | 4 | 0.5 | 1.5 TFL · 6 tackles · 1 hurries |
| 56 | Herb Gray | UNLV | Fr. | 3 | 0.5 | 0.5 TFL · 3 tackles · 1 hurries |
| 57 | Kameron Brown EDGE | Nevada | Fr. | 3 | 0.5 | 0.5 TFL · 2 tackles · 1 hurries |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 22 players
| # | Player | Team | Cl. | G | sacks | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Karhu DE | New Mexico | Fr. | 12 | 7.5 | 11 TFL · 29 tackles · 5 hurries |
| 2 | Dylan Labarbera EDGE | Nevada | Fr. | 12 | 6.5 | 16.5 TFL · 88 tackles · 3 hurries |
| 3 | Lesterlaisene Lagafuaina | Hawai'i | Fr. | 13 | 3.5 | 7.5 TFL · 37 tackles · 3 hurries |
| 4 | Lucas Conti | UNLV | Fr. | 9 | 2.5 | 4 TFL · 22 tackles · 1 hurries |
| 5 | Cohen Fuller | UNLV | Fr. | 13 | 2 | 3.5 TFL · 27 tackles · 4 hurries |
| 6 | Darren Agu DE | New Mexico | Fr. | 11 | 2 | 3.5 TFL · 30 tackles · 2 hurries |
| 7 | Jay'shon Thomas DE | Northern Illinois | Fr. | 9 | 2 | 3 TFL · 19 tackles · 5 hurries |
| 8 | Shakaun Bowser | UTEP | Fr. | 9 | 2 | 3 TFL · 23 tackles · 1 hurries |
| 9 | Ekow Taylor DE | UTEP | Fr. | 7 | 2 | 2 TFL · 12 tackles · 2 hurries |
| 10 | Brian Booker DT | New Mexico | Fr. | 9 | 1.5 | 3 TFL · 19 tackles · 2 hurries |
| 11 | Luther McCoy | Hawai'i | Fr. | 9 | 1.5 | 2.5 TFL · 18 tackles · 4 hurries |
| 12 | Jalen McIver DT | New Mexico | Fr. | 8 | 1.5 | 2.5 TFL · 10 tackles · 1 hurries |
| 13 | Xavier Slayton DT | New Mexico | Fr. | 8 | 1.5 | 3 TFL · 20 tackles · 1 hurries |
| 14 | Landen Thomas | UNLV | Fr. | 9 | 1 | 2.5 TFL · 13 tackles |
| 15 | Sterling Miles DE | UTEP | Fr. | 9 | 1 | 4 TFL · 34 tackles · 5 hurries |
| 16 | Esaia Bogar DE | Wyoming | Fr. | 6 | 1 | 1.5 TFL · 12 tackles |
| 17 | Etu Finau | San José State | Fr. | 6 | 1 | 1.5 TFL · 5 tackles · 1 hurries |
| 18 | Lukia Rawls Jr. | Air Force | Sr. | 6 | 1 | 2 TFL · 9 tackles |
| 19 | Justin Stearns | San José State | Fr. | 12 | 0.5 | 2.5 TFL · 25 tackles · 1 hurries |
| 20 | Logologo Va'a | Nevada | Fr. | 9 | 0.5 | 2 TFL · 15 tackles |
| 21 | Noa Siaosi | San José State | Fr. | 8 | 0.5 | 0.5 TFL · 11 tackles · 1 hurries |
| 22 | Solomone Langi | San José State | Fr. | 8 | 0.5 | 1.5 TFL · 19 tackles · 1 hurries |