Position hubs
Sun Belt defensive linemen
Every Sun Belt defensive linemen ranked by sacks: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by sacks · 70 players
| # | Player | Team | Cl. | G | sacks | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Sandstrom | App State | Fr. | 8 | 5 | 6 TFL · 20 tackles · 5 hurries |
| 2 | Ibrahim Diawara DE | Coastal Carolina | Fr. | 7 | 5 | 7.5 TFL · 31 tackles · 3 hurries |
| 3 | Jabriel Rhodes-Nelson DE | Georgia State | Fr. | 7 | 5 | 6.5 TFL · 15 tackles |
| 4 | Anthony Mebane | App State | So. | 8 | 4.5 | 8 TFL · 22 tackles · 7 hurries |
| 5 | Javen Gibson | Old Dominion | Fr. | 8 | 4.5 | 9.5 TFL · 25 tackles · 6 hurries |
| 6 | Jameer Lewis | Southern Miss | Fr. | 8 | 4 | 4.5 TFL · 24 tackles · 2 hurries |
| 7 | JR Stegall | Southern Miss | Fr. | 8 | 3.5 | 3.5 TFL · 22 tackles · 1 hurries |
| 8 | Kameron Cyprien | Southern Miss | Fr. | 8 | 3 | 3.5 TFL · 30 tackles · 5 hurries |
| 9 | Kelvon Mcbride EDGE | Marshall | Fr. | 8 | 3 | 5.5 TFL · 29 tackles · 7 hurries |
| 10 | Amar Thomas EDGE | James Madison | Fr. | 7 | 3 | 3 TFL · 19 tackles · 3 hurries |
| 11 | Mitchell Toney DE | Coastal Carolina | Fr. | 7 | 3 | 3 TFL · 24 tackles · 2 hurries |
| 12 | Ramon Pernas | Southern Miss | Fr. | 7 | 3 | 3 TFL · 18 tackles · 5 hurries |
| 13 | Kevontay Wells | UL Monroe | Fr. | 6 | 3 | 4 TFL · 27 tackles · 1 hurries |
| 14 | Turner Schmidt EDGE | James Madison | Fr. | 9 | 2.5 | 5 TFL · 24 tackles |
| 15 | Kells Bush | James Madison | Fr. | 8 | 2.5 | 3.5 TFL · 14 tackles · 1 hurries |
| 16 | Lane Condry | Louisiana Tech | Fr. | 6 | 2.5 | 3 TFL · 11 tackles · 2 hurries |
| 17 | Tyrell Brown | UL Monroe | Fr. | 6 | 2.5 | 2.5 TFL · 17 tackles |
| 18 | Danny Royster EDGE | James Madison | Fr. | 9 | 2 | 3 TFL · 23 tackles · 4 hurries |
| 19 | Deandre Lynch | Old Dominion | Fr. | 8 | 2 | 2.5 TFL · 38 tackles |
| 20 | Janier Armstead | South Alabama | So. | 8 | 2 | 4 TFL · 24 tackles · 3 hurries |
| 21 | Kenyatta Hardge II | Marshall | Fr. | 8 | 2 | 4.5 TFL · 28 tackles · 8 hurries |
| 22 | Masey Lewis | South Alabama | Fr. | 8 | 2 | 4.5 TFL · 29 tackles · 4 hurries |
| 23 | Ernest Willor Jr. EDGE | James Madison | Fr. | 7 | 2 | 3 TFL · 8 tackles · 3 hurries |
| 24 | Malachi Harris | Old Dominion | Fr. | 7 | 2 | 3 TFL · 8 tackles · 3 hurries |
| 25 | Ty Clemons DT | Troy | Fr. | 7 | 2 | 4 TFL · 19 tackles · 2 hurries |
| 26 | Elijah Fears | Georgia Southern | Fr. | 5 | 2 | 3.5 TFL · 13 tackles |
| 27 | Reggie Jean DT | Coastal Carolina | Fr. | 5 | 2 | 3.5 TFL · 14 tackles |
| 28 | Delvin Whitaker DE | Troy | Fr. | 4 | 2 | 2.5 TFL · 7 tackles · 1 hurries |
| 29 | Kei'Trone Simpson EDGE | James Madison | Fr. | 8 | 1.5 | 1.5 TFL · 20 tackles · 3 hurries |
| 30 | Ryan Reese DT | Arkansas State | Fr. | 8 | 1.5 | 2.5 TFL · 23 tackles · 4 hurries |
| 31 | Stephen Johnson | South Alabama | Fr. | 8 | 1.5 | 2 TFL · 16 tackles |
| 32 | Kaleb Coleman | Louisiana Tech | Fr. | 7 | 1.5 | 3.5 TFL · 16 tackles · 1 hurries |
| 33 | Kevin Roberts | James Madison | Fr. | 7 | 1.5 | 2.5 TFL · 17 tackles · 1 hurries |
| 34 | Mandjou Berte DT | Georgia State | Fr. | 7 | 1.5 | 2 TFL · 15 tackles · 3 hurries |
| 35 | James Smith | UL Monroe | Fr. | 6 | 1.5 | 2 TFL · 18 tackles |
| 36 | Justice Williams | Louisiana Tech | Fr. | 6 | 1.5 | 1.5 TFL · 7 tackles · 2 hurries |
| 37 | Nate Blanc DT | Marshall | Fr. | 5 | 1.5 | 3.5 TFL · 11 tackles · 1 hurries |
| 38 | Aaron Clark | App State | Fr. | 8 | 1 | 3 TFL · 22 tackles |
| 39 | Ahmaad Foster | Old Dominion | Fr. | 8 | 1 | 6 TFL · 23 tackles · 1 hurries |
| 40 | Ahmad Poole DT | Coastal Carolina | Fr. | 8 | 1 | 2 TFL · 25 tackles |
| 41 | Alex Mullings DT | Georgia State | Fr. | 8 | 1 | 2 TFL · 17 tackles · 2 hurries |
| 42 | Jakolbi Wilson | James Madison | Fr. | 8 | 1 | 1.5 TFL · 17 tackles |
| 43 | Nasim Cairo | Southern Miss | Fr. | 8 | 1 | 3 TFL · 24 tackles · 2 hurries |
| 44 | Braydin Ward | Marshall | Fr. | 7 | 1 | 5.5 TFL · 20 tackles · 17 hurries |
| 45 | E'Mauri Smiley | South Alabama | Fr. | 7 | 1 | 2.5 TFL · 18 tackles · 1 hurries |
| 46 | Shakai Woods DT | Arkansas State | Fr. | 7 | 1 | 3 TFL · 15 tackles |
| 47 | Donovan Grayson DE | Coastal Carolina | Fr. | 6 | 1 | 2 TFL · 20 tackles · 2 hurries |
| 48 | Jonah Reeder DT | Georgia State | Fr. | 6 | 1 | 1.5 TFL · 11 tackles · 1 hurries |
| 49 | Maxie Baudoin IV | Louisiana | Fr. | 6 | 1 | 1 TFL · 11 tackles · 3 hurries |
| 50 | Moses Madubuike DE | UL Monroe | Fr. | 6 | 1 | 1 TFL · 14 tackles |
| 51 | Olamide Oguns | Louisiana Tech | Fr. | 4 | 1 | 1.5 TFL · 8 tackles |
| 52 | Tito Chikere DE | Louisiana | Fr. | 4 | 1 | 2 TFL · 5 tackles |
| 53 | Za'Qwaun Nunn | Louisiana Tech | Fr. | 3 | 1 | 1 TFL · 6 tackles |
| 54 | Aaron Moore DE | Georgia State | Fr. | 1 | 1 | 1 TFL · 1 tackles |
| 55 | Hunter Malecki | Old Dominion | Fr. | 9 | 0.5 | 3 TFL · 21 tackles · 1 hurries |
| 56 | Rasheed Lovelace | James Madison | Fr. | 9 | 0.5 | 1 TFL · 24 tackles · 3 hurries |
| 57 | Elias Sherman DT | Arkansas State | Fr. | 8 | 0.5 | 1 TFL · 33 tackles · 5 hurries |
| 58 | Fitzgerald West Jr. | Louisiana | Fr. | 8 | 0.5 | 3 TFL · 21 tackles · 2 hurries |
| 59 | Priest Ashe | Louisiana | Fr. | 8 | 0.5 | 2 TFL · 11 tackles · 1 hurries |
| 60 | Nolan Korzeniowski DT | Coastal Carolina | Fr. | 7 | 0.5 | 0.5 TFL · 9 tackles · 1 hurries |
| 61 | RaKeem Davis DT | Troy | Fr. | 7 | 0.5 | 0.5 TFL · 13 tackles · 1 hurries |
| 62 | A'mari Wilson | Southern Miss | Fr. | 6 | 0.5 | 1 TFL · 15 tackles |
| 63 | Obinna Onwuka DE | Coastal Carolina | Fr. | 6 | 0.5 | 0.5 TFL · 7 tackles · 1 hurries |
| 64 | Richard Kramer DE | Georgia State | Fr. | 6 | 0.5 | 1.5 TFL · 8 tackles |
| 65 | Will Smith | Southern Miss | Fr. | 6 | 0.5 | 1 TFL · 13 tackles · 1 hurries |
| 66 | AJ Vaughns DT | Georgia State | Fr. | 5 | 0.5 | 0.5 TFL · 9 tackles · 1 hurries |
| 67 | Dezmond Barnes DT | Coastal Carolina | Fr. | 5 | 0.5 | 0.5 TFL · 10 tackles · 1 hurries |
| 68 | Jojo Odom | Louisiana Tech | Fr. | 5 | 0.5 | 1 TFL · 5 tackles |
| 69 | Donovan Rieman | Louisiana Tech | Fr. | 4 | 0.5 | 1.5 TFL · 7 tackles |
| 70 | Kaden Ellis | App State | Fr. | 4 | 0.5 | 0.5 TFL · 4 tackles |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 37 players
| # | Player | Team | Cl. | G | sacks | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Abrams-Verwayne | App State | Sr. | 12 | 5 | 7 TFL · 43 tackles · 5 hurries |
| 2 | Jordan Lawson DE | Louisiana | Sr. | 13 | 4.5 | 14.5 TFL · 52 tackles · 9 hurries |
| 3 | Aiden Benton | App State | Fr. | 12 | 4.5 | 5 TFL · 38 tackles · 8 hurries |
| 4 | Braydin Ward | Marshall | Fr. | 7 | 4.5 | 6 TFL · 18 tackles · 4 hurries |
| 5 | Kris Trinidad DE | Old Dominion | Sr. | 12 | 4 | 7 TFL · 33 tackles · 4 hurries |
| 6 | DJ Wesolak DT | Coastal Carolina | Fr. | 11 | 4 | 5.5 TFL · 30 tackles · 5 hurries |
| 7 | Caleb Sandstrom | App State | Fr. | 10 | 3.5 | 4 TFL · 22 tackles · 3 hurries |
| 8 | Javen Gibson | Old Dominion | Fr. | 10 | 3.5 | 4.5 TFL · 24 tackles · 1 hurries |
| 9 | Ricardo Williams Jr. | Old Dominion | Sr. | 12 | 3 | 3 TFL · 18 tackles · 2 hurries |
| 10 | Jameer Lewis | Southern Miss | Fr. | 11 | 3 | 4.5 TFL · 32 tackles · 2 hurries |
| 11 | JJ Hawkins | Southern Miss | Jr. | 10 | 3 | 5.5 TFL · 21 tackles · 6 hurries |
| 12 | Jaelen Crider | Louisiana | Sr. | 13 | 2.5 | 3.5 TFL · 25 tackles · 1 hurries |
| 13 | Donovan Rieman | Louisiana Tech | Fr. | 12 | 2.5 | 5 TFL · 29 tackles |
| 14 | Kevontay Wells | UL Monroe | Fr. | 12 | 2.5 | 4 TFL · 33 tackles · 4 hurries |
| 15 | Shakai Woods DT | Arkansas State | Fr. | 10 | 2.5 | 7 TFL · 48 tackles · 3 hurries |
| 16 | Mitchell Toney DE | Coastal Carolina | Fr. | 9 | 2.5 | 5 TFL · 23 tackles · 6 hurries |
| 17 | Amar Thomas EDGE | James Madison | Fr. | 12 | 2 | 6.5 TFL · 40 tackles · 7 hurries |
| 18 | Caleb Moore | Georgia Southern | Fr. | 12 | 2 | 3.5 TFL · 27 tackles · 2 hurries |
| 19 | Fred Giles | Old Dominion | Jr. | 11 | 2 | 3 TFL · 22 tackles · 3 hurries |
| 20 | Ibrahim Diawara DE | Coastal Carolina | Fr. | 9 | 2 | 6 TFL · 16 tackles · 2 hurries |
| 21 | Jabriel Rhodes-Nelson DE | Georgia State | Fr. | 10 | 1.5 | 5 TFL · 41 tackles · 3 hurries |
| 22 | Tyas Martin | Marshall | Sr. | 9 | 1.5 | 2.5 TFL · 19 tackles |
| 23 | Ahmad Poole DT | Coastal Carolina | Fr. | 12 | 1 | 3.5 TFL · 28 tackles · 1 hurries |
| 24 | Chris Forbes | Old Dominion | Fr. | 12 | 1 | 9 TFL · 31 tackles · 1 hurries |
| 25 | Olamide Oguns | Louisiana Tech | Fr. | 12 | 1 | 5.5 TFL · 30 tackles · 2 hurries |
| 26 | Deandre Lynch | Old Dominion | Fr. | 11 | 1 | 2 TFL · 30 tackles · 2 hurries |
| 27 | Fitzgerald West Jr. | Louisiana | Fr. | 11 | 1 | 2 TFL · 22 tackles · 1 hurries |
| 28 | Mychal Mcmullin | James Madison | Fr. | 10 | 1 | 2.5 TFL · 29 tackles · 1 hurries |
| 29 | E'Mauri Smiley | South Alabama | Fr. | 8 | 1 | 1 TFL · 15 tackles · 1 hurries |
| 30 | Emmanuel Waller | South Alabama | Fr. | 8 | 1 | 2.5 TFL · 14 tackles · 2 hurries |
| 31 | Maxie Baudoin IV | Louisiana | Fr. | 8 | 1 | 1 TFL · 14 tackles |
| 32 | Ahmaad Foster | Old Dominion | Fr. | 7 | 1 | 3 TFL · 16 tackles |
| 33 | Cole Daniels | Old Dominion | Sr. | 7 | 1 | 2.5 TFL · 13 tackles |
| 34 | James Smith | UL Monroe | Fr. | 7 | 1 | 1 TFL · 14 tackles |
| 35 | Brodarius Lewis DT | Southern Miss | Sr. | 13 | 0.5 | 3 TFL · 57 tackles · 4 hurries |
| 36 | Kadarius Miller | Louisiana | Sr. | 13 | 0.5 | 2 TFL · 28 tackles |
| 37 | Kam Curry DT | Troy | Fr. | 12 | 0.5 | 3 TFL · 23 tackles · 2 hurries |