Position hubs
FBS receivers
Every FBS receiver ranked by receiving yards: 2026 so far, then the full 2025 season, with a page per conference.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by receiving yards · 1053 players
| # | Player | Team | Conf | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Legree | Oregon State | Pac-12 | Fr. | 8 | 1,110 | 53 catches · 14 TD · 20.9 per catch |
| 2 | Jeremiah Smith | Ohio State | Big Ten | Fr. | 8 | 1,067 | 62 catches · 13 TD · 17.2 per catch |
| 3 | Malachi Toney | Miami | ACC | Fr. | 8 | 1,027 | 73 catches · 13 TD · 14.1 per catch |
| 4 | Umari Hatcher | Syracuse | ACC | Fr. | 8 | 952 | 60 catches · 8 TD · 15.9 per catch |
| 5 | Easton Messer | Florida Atlantic | American Athletic | Fr. | 8 | 891 | 72 catches · 9 TD · 12.4 per catch |
| 6 | Charlie Becker | Indiana | Big Ten | Fr. | 9 | 875 | 50 catches · 9 TD · 17.5 per catch |
| 7 | Isaiah Myers | Missouri State | Conference USA | Fr. | 7 | 873 | 41 catches · 8 TD · 21.3 per catch |
| 8 | Carlos Hernandez | Wake Forest | ACC | Fr. | 7 | 856 | 57 catches · 5 TD · 15 per catch |
| 9 | Reed Harris | Arizona State | Big 12 | Fr. | 8 | 804 | 48 catches · 8 TD · 16.8 per catch |
| 10 | Gavin Freeman | Baylor | Big 12 | Fr. | 8 | 792 | 63 catches · 3 TD · 12.6 per catch |
| 11 | Justin Stevenson | North Texas | American Athletic | Fr. | 8 | 781 | 50 catches · 8 TD · 15.6 per catch |
| 12 | Collin Dixon | Illinois | Big Ten | Fr. | 8 | 776 | 59 catches · 10 TD · 13.2 per catch |
| 13 | KJ Duff | Rutgers | Big Ten | Fr. | 7 | 774 | 45 catches · 9 TD · 17.2 per catch |
| 14 | Griffin Wilde | Northwestern | Big Ten | Fr. | 8 | 761 | 44 catches · 5 TD · 17.3 per catch |
| 15 | Kelby Valsin | Florida Atlantic | American Athletic | Fr. | 8 | 752 | 60 catches · 6 TD · 12.5 per catch |
| 16 | Joseph Williams | Colorado | Big 12 | Fr. | 8 | 732 | 51 catches · 5 TD · 14.4 per catch |
| 17 | Justin Bowick | Oklahoma State | Big 12 | Fr. | 8 | 731 | 41 catches · 9 TD · 17.8 per catch |
| 18 | Cayden Lee | Missouri | SEC | Fr. | 8 | 730 | 51 catches · 5 TD · 14.3 per catch |
| 19 | Wyatt Young | Oklahoma State | Big 12 | Fr. | 8 | 713 | 43 catches · 8 TD · 16.6 per catch |
| 20 | Junior Sherrill | Vanderbilt | SEC | Fr. | 8 | 706 | 49 catches · 4 TD · 14.4 per catch |
| 21 | Cataurus Hicks | Pittsburgh | ACC | Fr. | 9 | 698 | 34 catches · 6 TD · 20.5 per catch |
| 22 | Que'Sean Brown | Virginia Tech | ACC | Fr. | 8 | 685 | 51 catches · 3 TD · 13.4 per catch |
| 23 | Chance Morrow | Buffalo | Mid-American | Fr. | 9 | 682 | 53 catches · 8 TD · 12.9 per catch |
| 24 | Isaiah Mizell | Arizona | Big 12 | Fr. | 7 | 675 | 34 catches · 6 TD · 19.9 per catch |
| 25 | Nick Marsh | Indiana | Big Ten | Fr. | 9 | 669 | 38 catches · 8 TD · 17.6 per catch |
| 26 | Deuce Alexander | Ole Miss | SEC | Fr. | 8 | 669 | 48 catches · 5 TD · 13.9 per catch |
| 27 | Anthony Evans III | Mississippi State | SEC | Fr. | 8 | 666 | 56 catches · 5 TD · 11.9 per catch |
| 28 | Marvin Sims | Western Kentucky | Conference USA | Jr. | 9 | 665 | 39 catches · 3 TD · 17.1 per catch |
| 29 | Wayne Harris | Kent State | Mid-American | Fr. | 9 | 661 | 41 catches · 5 TD · 16.1 per catch |
| 30 | Asaad Waseem | Purdue | Big Ten | Fr. | 8 | 652 | 41 catches · 1 TD · 15.9 per catch |
| 31 | Carson Clark | San José State | Mountain West | Fr. | 9 | 642 | 55 catches · 5 TD · 11.7 per catch |
| 32 | Chris Durr Jr. | Maryland | Big Ten | Fr. | 8 | 638 | 58 catches · 4 TD · 11 per catch |
| 33 | Chris Lawson | Washington | Big Ten | Fr. | 8 | 638 | 44 catches · 3 TD · 14.5 per catch |
| 34 | Jackson Harris | LSU | SEC | Fr. | 8 | 634 | 36 catches · 7 TD · 17.6 per catch |
| 35 | DeAree Rogers | Northern Illinois | Mountain West | Fr. | 8 | 633 | 64 catches · 5 TD · 9.9 per catch |
| 36 | Tre Richardson | Louisville | ACC | Fr. | 8 | 633 | 40 catches · 2 TD · 15.8 per catch |
| 37 | Makai Jackson | Liberty | Conference USA | Fr. | 8 | 626 | 29 catches · 5 TD · 21.6 per catch |
| 38 | Amare Thomas | Houston | Big 12 | Fr. | 8 | 620 | 41 catches · 6 TD · 15.1 per catch |
| 39 | Jalen Mickens | Louisiana Tech | Sun Belt | Fr. | 8 | 618 | 43 catches · 4 TD · 14.4 per catch |
| 40 | Jackson Williams | North Dakota State | Mountain West | Fr. | 9 | 614 | 42 catches · 1 TD · 14.6 per catch |
| 41 | JJ Buchanan | Michigan | Big Ten | Fr. | 8 | 602 | 38 catches · 5 TD · 15.8 per catch |
| 42 | Chris Marshall | Arkansas | SEC | Fr. | 7 | 601 | 43 catches · 2 TD · 14 per catch |
| 43 | Mario Sanders II | Southern Miss | Sun Belt | Fr. | 8 | 600 | 44 catches · 5 TD · 13.6 per catch |
| 44 | Maguire Anderson | Florida International | Conference USA | Fr. | 8 | 597 | 41 catches · 4 TD · 14.6 per catch |
| 45 | Donovan Olugbode | Missouri | SEC | Fr. | 7 | 593 | 41 catches · 7 TD · 14.5 per catch |
| 46 | Adjatay Dabbs | Toledo | Mid-American | Fr. | 8 | 592 | 40 catches · 7 TD · 14.8 per catch |
| 47 | Isaiah Sategna | Oklahoma | SEC | Fr. | 8 | 591 | 45 catches · 3 TD · 13.1 per catch |
| 48 | Sean Wilson | Delaware | Conference USA | Fr. | 8 | 591 | 40 catches · 5 TD · 14.8 per catch |
| 49 | Jordan Shipp | North Carolina | ACC | Fr. | 8 | 587 | 45 catches · 3 TD · 13 per catch |
| 50 | Legend Glasker | BYU | Big 12 | Fr. | 8 | 585 | 32 catches · 4 TD · 18.3 per catch |
| 51 | Chase Hendricks | California | ACC | Fr. | 9 | 565 | 61 catches · 4 TD · 9.3 per catch |
| 52 | Sam Pickett III | App State | Sun Belt | Fr. | 8 | 560 | 36 catches · 4 TD · 15.6 per catch |
| 53 | DJ Epps | West Virginia | Big 12 | Fr. | 7 | 556 | 22 catches · 5 TD · 25.3 per catch |
| 54 | Riley Neer | Ohio | Mid-American | Fr. | 9 | 550 | 41 catches · 5 TD · 13.4 per catch |
| 55 | Ed Small | TCU | Big 12 | Fr. | 8 | 548 | 40 catches · 2 TD · 13.7 per catch |
| 56 | Kenny Johnson | Texas Tech | Big 12 | Fr. | 8 | 548 | 35 catches · 2 TD · 15.7 per catch |
| 57 | Dakorien Moore | Oregon | Big Ten | Fr. | 8 | 545 | 41 catches · 6 TD · 13.3 per catch |
| 58 | Kwazi Gilmer | Nebraska | Big Ten | Fr. | 8 | 545 | 42 catches · 7 TD · 13 per catch |
| 59 | Rasean Jones | Boise State | Pac-12 | Fr. | 7 | 545 | 37 catches · 4 TD · 14.7 per catch |
| 60 | Jordan Allen | Georgia Tech | ACC | Fr. | 8 | 543 | 46 catches · 1 TD · 11.8 per catch |
| 61 | Aveion Chenault | Western Michigan | Mid-American | Fr. | 8 | 540 | 33 catches · 2 TD · 16.4 per catch |
| 62 | Oran Singleton Jr. | Tulsa | American Athletic | Fr. | 8 | 535 | 43 catches · 4 TD · 12.4 per catch |
| 63 | Mike Matthews | Tennessee | SEC | Fr. | 8 | 528 | 34 catches · 3 TD · 15.5 per catch |
| 64 | Yamir Knight | SMU | ACC | Fr. | 8 | 523 | 44 catches · 3 TD · 11.9 per catch |
| 65 | Lawayne McCoy | Louisville | ACC | Fr. | 7 | 513 | 25 catches · 4 TD · 20.5 per catch |
| 66 | Josiah Freeman | Fresno State | Pac-12 | Fr. | 7 | 512 | 37 catches · 4 TD · 13.8 per catch |
| 67 | Trent Mosley | USC | Big Ten | Fr. | 6 | 512 | 32 catches · 6 TD · 16 per catch |
| 68 | Cam'Ron Lacy | Middle Tennessee | Conference USA | Fr. | 8 | 510 | 45 catches · 4 TD · 11.3 per catch |
| 69 | Chase Sowell | Penn State | Big Ten | Fr. | 7 | 510 | 34 catches · 3 TD · 15 per catch |
| 70 | Dezmen Roebuck | Washington | Big Ten | Fr. | 8 | 509 | 53 catches · 3 TD · 9.6 per catch |
| 71 | Kenny Darby | Kentucky | SEC | Fr. | 8 | 507 | 38 catches · 3 TD · 13.3 per catch |
| 72 | Braden Pegan | Utah | Big 12 | Fr. | 8 | 505 | 39 catches · 6 TD · 12.9 per catch |
| 73 | Jordan Faison | Notre Dame | FBS Independents | Fr. | 8 | 497 | 38 catches · 4 TD · 13.1 per catch |
| 74 | Bryson Hammer | Toledo | Mid-American | Fr. | 8 | 494 | 28 catches · 2 TD · 17.6 per catch |
| 75 | Matthew Coleman | Sacramento State | Mid-American | Fr. | 9 | 492 | 41 catches · 5 TD · 12 per catch |
| 76 | Lotzeir Brooks | Alabama | SEC | Fr. | 8 | 488 | 29 catches · 1 TD · 16.8 per catch |
| 77 | Winston Watkins | LSU | SEC | Fr. | 8 | 487 | 37 catches · 2 TD · 13.2 per catch |
| 78 | Eli Wood | Utah State | Pac-12 | Fr. | 7 | 479 | 37 catches · 5 TD · 12.9 per catch |
| 79 | Ian Strong | California | ACC | Fr. | 8 | 478 | 35 catches · 1 TD · 13.7 per catch |
| 80 | DeAndre Moore Jr. | Colorado | Big 12 | Fr. | 7 | 478 | 31 catches · 3 TD · 15.4 per catch |
| 81 | Don-Ray Hall Jr. | Western Michigan | Mid-American | Jr. | 8 | 476 | 28 catches · 3 TD · 17 per catch |
| 82 | Jaden Barnes | Charlotte | American Athletic | Fr. | 8 | 475 | 49 catches · 1 TD · 9.7 per catch |
| 83 | Maleek Huggins | Miami (OH) | Mid-American | Fr. | 8 | 473 | 27 catches · 1 TD · 17.5 per catch |
| 84 | Ryan Wingo | Texas | SEC | Fr. | 8 | 470 | 36 catches · 4 TD · 13.1 per catch |
| 85 | Chris Dawn Jr. | Texas State | Pac-12 | Fr. | 8 | 467 | 41 catches · 5 TD · 11.4 per catch |
| 86 | Nik McMillan | Kansas | Big 12 | Fr. | 7 | 466 | 25 catches · 5 TD · 18.6 per catch |
| 87 | Tony Diaz | Iowa | Big Ten | Fr. | 8 | 461 | 33 catches · 2 TD · 14 per catch |
| 88 | JaVonnie Gibson | Cincinnati | Big 12 | Fr. | 7 | 461 | 34 catches · 4 TD · 13.6 per catch |
| 89 | Javon Tracy | Minnesota | Big Ten | Fr. | 8 | 460 | 46 catches · 1 TD · 10 per catch |
| 90 | Branden Ganashamoorthy | Washington State | Pac-12 | Fr. | 9 | 459 | 34 catches · 3 TD · 13.5 per catch |
| 91 | Rodshaun Dorsey | Georgia State | Sun Belt | Fr. | 8 | 459 | 28 catches · 8 TD · 16.4 per catch |
| 92 | Keenan Jackson | NC State | ACC | Fr. | 7 | 456 | 30 catches · 6 TD · 15.2 per catch |
| 93 | Braylon Burnside | Memphis | American Athletic | Fr. | 8 | 453 | 29 catches · 3 TD · 15.6 per catch |
| 94 | Hudson Clement | Illinois | Big Ten | Fr. | 7 | 453 | 32 catches · 1 TD · 14.2 per catch |
| 95 | Jermane Hayes | Memphis | American Athletic | Fr. | 9 | 452 | 37 catches · 5 TD · 12.2 per catch |
| 96 | Jaylen Bonelli | Arkansas State | Sun Belt | Fr. | 8 | 452 | 31 catches · 3 TD · 14.6 per catch |
| 97 | Brendan Jenkins | South Alabama | Sun Belt | Fr. | 8 | 451 | 27 catches · 3 TD · 16.7 per catch |
| 98 | Anthony Eager | South Alabama | Sun Belt | Fr. | 7 | 450 | 20 catches · 6 TD · 22.5 per catch |
| 99 | Dom Dorwart | Ohio | Mid-American | Fr. | 9 | 447 | 22 catches · 5 TD · 20.3 per catch |
| 100 | Marcus Mozer | San Diego State | Pac-12 | Fr. | 7 | 444 | 32 catches · 4 TD · 13.9 per catch |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 377 players
| # | Player | Team | Conf | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Scudero | Colorado | Big 12 | Fr. | 12 | 1,297 | 88 catches · 10 TD · 14.7 per catch |
| 2 | Wyatt Young | Oklahoma State | Big 12 | Fr. | 14 | 1,264 | 70 catches · 10 TD · 18.1 per catch |
| 3 | Jeremiah Smith | Ohio State | Big Ten | Fr. | 13 | 1,243 | 87 catches · 12 TD · 14.3 per catch |
| 4 | Malachi Toney | Miami | ACC | Fr. | 16 | 1,211 | 109 catches · 10 TD · 11.1 per catch |
| 5 | Beau Sparks | Texas State | Pac-12 | Fr. | 13 | 1,200 | 84 catches · 10 TD · 14.3 per catch |
| 6 | Cooper Barkate | Miami | ACC | Fr. | 14 | 1,106 | 72 catches · 7 TD · 15.4 per catch |
| 7 | KJ Duff | Rutgers | Big Ten | Fr. | 12 | 1,084 | 60 catches · 7 TD · 18.1 per catch |
| 8 | Duce Robinson | Florida State | ACC | Fr. | 12 | 1,074 | 56 catches · 6 TD · 19.2 per catch |
| 9 | Chase Hendricks | California | ACC | Fr. | 12 | 1,037 | 71 catches · 7 TD · 14.6 per catch |
| 10 | Easton Messer | Florida Atlantic | American Athletic | Fr. | 12 | 1,029 | 100 catches · 6 TD · 10.3 per catch |
| 11 | Junior Vandeross | Toledo | Mid-American | Sr. | 13 | 1,008 | 82 catches · 11 TD · 12.3 per catch |
| 12 | Chris Dawn Jr. | Texas State | Pac-12 | Fr. | 12 | 1,007 | 65 catches · 4 TD · 15.5 per catch |
| 13 | Kamryn Perry | Colorado | Big 12 | Fr. | 13 | 976 | 43 catches · 6 TD · 22.7 per catch |
| 14 | Nik McMillan | Kansas | Big 12 | Fr. | 12 | 975 | 61 catches · 3 TD · 16 per catch |
| 15 | Amare Thomas | Houston | Big 12 | Fr. | 13 | 966 | 67 catches · 12 TD · 14.4 per catch |
| 16 | Jackson Harris | LSU | SEC | Fr. | 10 | 963 | 49 catches · 12 TD · 19.7 per catch |
| 17 | Isaiah Sategna | Oklahoma | SEC | Fr. | 12 | 949 | 65 catches · 8 TD · 14.6 per catch |
| 18 | Iverson Hooks | Oregon | Big Ten | Fr. | 12 | 927 | 72 catches · 7 TD · 12.9 per catch |
| 19 | Braden Pegan | Utah | Big 12 | Fr. | 12 | 925 | 60 catches · 5 TD · 15.4 per catch |
| 20 | Parker Kingston | BYU | Big 12 | Jr. | 14 | 924 | 66 catches · 5 TD · 14 per catch |
| 21 | Mario Craver | Texas A&M | SEC | Fr. | 12 | 911 | 58 catches · 4 TD · 15.7 per catch |
| 22 | Matthew Henry | Western Kentucky | Conference USA | Sr. | 13 | 888 | 55 catches · 6 TD · 16.1 per catch |
| 23 | Griffin Wilde | Northwestern | Big Ten | Fr. | 13 | 880 | 71 catches · 8 TD · 12.4 per catch |
| 24 | Keshaun Singleton | Auburn | SEC | Fr. | 12 | 877 | 50 catches · 8 TD · 17.5 per catch |
| 25 | Sean Wilson | Delaware | Conference USA | Fr. | 13 | 850 | 66 catches · 3 TD · 12.9 per catch |
| 26 | Trell Harris | Oklahoma | SEC | Fr. | 13 | 847 | 59 catches · 5 TD · 14.4 per catch |
| 27 | Que'Sean Brown | Virginia Tech | ACC | Fr. | 14 | 842 | 63 catches · 5 TD · 13.4 per catch |
| 28 | Alex Perry | Illinois | Big Ten | Fr. | 13 | 840 | 56 catches · 9 TD · 15 per catch |
| 29 | Braylon Staley | Tennessee | SEC | Fr. | 13 | 837 | 68 catches · 6 TD · 12.3 per catch |
| 30 | T.J. Moore | Clemson | ACC | Fr. | 13 | 837 | 52 catches · 4 TD · 16.1 per catch |
| 31 | Ryan Wingo | Texas | SEC | Fr. | 13 | 834 | 54 catches · 7 TD · 15.4 per catch |
| 32 | Anthony Evans III | Mississippi State | SEC | Fr. | 12 | 831 | 67 catches · 4 TD · 12.4 per catch |
| 33 | Pofele Ashlock | Hawai'i | Mountain West | Fr. | 12 | 827 | 76 catches · 8 TD · 10.9 per catch |
| 34 | Trent Walker | Houston | Big 12 | Fr. | 11 | 823 | 68 catches · 2 TD · 12.1 per catch |
| 35 | Victor Snow | NC State | ACC | Fr. | 12 | 815 | 62 catches · 8 TD · 13.1 per catch |
| 36 | Mike Matthews | Tennessee | SEC | Fr. | 13 | 813 | 53 catches · 4 TD · 15.3 per catch |
| 37 | Tre Richardson | Louisville | ACC | Fr. | 13 | 810 | 47 catches · 7 TD · 17.2 per catch |
| 38 | Omarion Miller | Arizona State | Big 12 | Fr. | 11 | 807 | 44 catches · 8 TD · 18.3 per catch |
| 39 | Chauncy Cobb | Arkansas State | Sun Belt | Fr. | 13 | 797 | 73 catches · 1 TD · 10.9 per catch |
| 40 | Junior Sherrill | Vanderbilt | SEC | Fr. | 13 | 784 | 54 catches · 7 TD · 14.5 per catch |
| 41 | Devin Voisin | South Alabama | Sun Belt | Sr. | 12 | 775 | 67 catches · 4 TD · 11.6 per catch |
| 42 | Demarcus Lacey | Marshall | Sun Belt | Fr. | 12 | 769 | 65 catches · 5 TD · 11.8 per catch |
| 43 | Kyri Shoels | Utah | Big 12 | Fr. | 12 | 768 | 59 catches · 2 TD · 13 per catch |
| 44 | Tre' Brown III | LSU | SEC | Fr. | 13 | 762 | 38 catches · 4 TD · 20.1 per catch |
| 45 | Ian Strong | California | ACC | Fr. | 10 | 762 | 52 catches · 5 TD · 14.7 per catch |
| 46 | Javen Nicholas | Duke | ACC | Fr. | 12 | 740 | 60 catches · 5 TD · 12.3 per catch |
| 47 | Jordan Dwyer | TCU | Big 12 | Fr. | 12 | 730 | 54 catches · 7 TD · 13.5 per catch |
| 48 | Asaad Waseem | Purdue | Big Ten | Fr. | 12 | 726 | 69 catches · 5 TD · 10.5 per catch |
| 49 | Devin Mccuin | Ohio State | Big Ten | Fr. | 12 | 726 | 65 catches · 8 TD · 11.2 per catch |
| 50 | Josh Meredith | Washington State | Pac-12 | Sr. | 13 | 725 | 57 catches · 3 TD · 12.7 per catch |
| 51 | Cam Coleman | Texas | SEC | Fr. | 12 | 725 | 57 catches · 5 TD · 12.7 per catch |
| 52 | Deondre Johnson | Jacksonville State | Conference USA | Fr. | 11 | 724 | 30 catches · 6 TD · 24.1 per catch |
| 53 | Shazz Preston | Indiana | Big Ten | Fr. | 14 | 723 | 43 catches · 4 TD · 16.8 per catch |
| 54 | Jayshon Platt | Illinois | Big Ten | Fr. | 12 | 720 | 46 catches · 5 TD · 15.7 per catch |
| 55 | Ja'Cory Thomas | Vanderbilt | SEC | Fr. | 12 | 714 | 41 catches · 5 TD · 17.4 per catch |
| 56 | Jayce Brown | LSU | SEC | Fr. | 9 | 712 | 41 catches · 5 TD · 17.4 per catch |
| 57 | Leland Smith | UCLA | Big Ten | Fr. | 11 | 695 | 43 catches · 3 TD · 16.2 per catch |
| 58 | Ryan Williams | Alabama | SEC | Fr. | 12 | 689 | 49 catches · 4 TD · 14.1 per catch |
| 59 | Deuce Alexander | Ole Miss | SEC | Fr. | 15 | 684 | 44 catches · 2 TD · 15.5 per catch |
| 60 | Elijah Metcalf | Southern Miss | Sun Belt | Sr. | 13 | 683 | 54 catches · 2 TD · 12.6 per catch |
| 61 | Christian Moss | Washington | Big Ten | Fr. | 13 | 682 | 44 catches · 2 TD · 15.5 per catch |
| 62 | Charlie Becker | Indiana | Big Ten | Fr. | 14 | 679 | 34 catches · 4 TD · 20 per catch |
| 63 | Reed Harris | Arizona State | Big 12 | Fr. | 11 | 673 | 39 catches · 5 TD · 17.3 per catch |
| 64 | Jordan Shipp | North Carolina | ACC | Fr. | 12 | 671 | 60 catches · 6 TD · 11.2 per catch |
| 65 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding | Maryland | Big Ten | Fr. | 13 | 667 | 51 catches · 6 TD · 13.1 per catch |
| 66 | Dalton Stroman | App State | Sun Belt | Sr. | 13 | 665 | 35 catches · 4 TD · 19 per catch |
| 67 | Nick Marsh | Indiana | Big Ten | Fr. | 12 | 662 | 59 catches · 6 TD · 11.2 per catch |
| 68 | Donovan Faupel | Arkansas | SEC | Fr. | 10 | 661 | 61 catches · 7 TD · 10.8 per catch |
| 69 | Kenny Johnson | Texas Tech | Big 12 | Fr. | 13 | 658 | 47 catches · 5 TD · 14 per catch |
| 70 | Coy Eakin | Texas Tech | Big 12 | Fr. | 14 | 653 | 49 catches · 6 TD · 13.3 per catch |
| 71 | Andrew Marsh | Michigan | Big Ten | Fr. | 12 | 651 | 45 catches · 4 TD · 14.5 per catch |
| 72 | Cole Weaver | Syracuse | ACC | Fr. | 12 | 642 | 45 catches · 1 TD · 14.3 per catch |
| 73 | Josiah Freeman | Fresno State | Pac-12 | Fr. | 12 | 642 | 52 catches · 6 TD · 12.3 per catch |
| 74 | Marcel Williams | Akron | Mid-American | Fr. | 11 | 641 | 45 catches · 2 TD · 14.2 per catch |
| 75 | Jordan Faison | Notre Dame | FBS Independents | Fr. | 12 | 640 | 49 catches · 4 TD · 13.1 per catch |
| 76 | Yamir Knight | SMU | ACC | Fr. | 13 | 637 | 54 catches · 5 TD · 11.8 per catch |
| 77 | Cayden Lee | Missouri | SEC | Fr. | 15 | 635 | 44 catches · 3 TD · 14.4 per catch |
| 78 | Jmariyae Robinson | Missouri State | Conference USA | Fr. | 12 | 632 | 44 catches · 7 TD · 14.4 per catch |
| 79 | Jordan Napier | San Diego State | Pac-12 | Fr. | 10 | 632 | 48 catches · 2 TD · 13.2 per catch |
| 80 | Terrell Anderson | USC | Big Ten | Fr. | 13 | 629 | 39 catches · 5 TD · 16.1 per catch |
| 81 | Landon Ellis | UCLA | Big Ten | Fr. | 12 | 624 | 36 catches · 5 TD · 17.3 per catch |
| 82 | Jamari Hawkins | Arkansas | SEC | Fr. | 13 | 623 | 38 catches · 2 TD · 16.4 per catch |
| 83 | Ashtyn Hawkins | Baylor | Big 12 | Sr. | 12 | 621 | 53 catches · 11.7 per catch |
| 84 | K.D. Hutchinson | Western Kentucky | Conference USA | Fr. | 13 | 618 | 66 catches · 3 TD · 9.4 per catch |
| 85 | Nyck Harbor | South Carolina | SEC | Fr. | 11 | 618 | 30 catches · 6 TD · 20.6 per catch |
| 86 | Nyziah Hunter | Nebraska | Big Ten | Fr. | 12 | 617 | 43 catches · 5 TD · 14.3 per catch |
| 87 | Jacquon Gibson | Virginia | ACC | Fr. | 9 | 616 | 63 catches · 9.8 per catch |
| 88 | Carlos Hernandez | Wake Forest | ACC | Fr. | 13 | 611 | 40 catches · 3 TD · 15.3 per catch |
| 89 | Jaden Barnes | Charlotte | American Athletic | Fr. | 9 | 608 | 55 catches · 7 TD · 11.1 per catch |
| 90 | Wondame Davis Jr. | Wake Forest | ACC | Fr. | 9 | 604 | 25 catches · 6 TD · 24.2 per catch |
| 91 | Javon Robinson | Utah State | Pac-12 | Fr. | 12 | 599 | 58 catches · 4 TD · 10.3 per catch |
| 92 | Jeremiah Koger | Auburn | SEC | Fr. | 9 | 597 | 38 catches · 8 TD · 15.7 per catch |
| 93 | Langston Lewis | Central Michigan | Mid-American | Fr. | 13 | 596 | 43 catches · 3 TD · 13.9 per catch |
| 94 | Jaron Tibbs | Kansas State | Big 12 | Fr. | 12 | 595 | 47 catches · 3 TD · 12.7 per catch |
| 95 | Donte Lee Jr | Texas Tech | Big 12 | Fr. | 11 | 589 | 32 catches · 5 TD · 18.4 per catch |
| 96 | Tony Freeman | Washington State | Pac-12 | Fr. | 13 | 588 | 54 catches · 3 TD · 10.9 per catch |
| 97 | Tyler King | New Mexico State | Conference USA | Fr. | 8 | 588 | 41 catches · 3 TD · 14.3 per catch |
| 98 | Yannick Smith | SMU | ACC | Fr. | 10 | 583 | 44 catches · 5 TD · 13.3 per catch |
| 99 | Kenny Odom | South Florida | American Athletic | Fr. | 11 | 582 | 62 catches · 6 TD · 9.4 per catch |
| 100 | Dom Henry | Florida Atlantic | American Athletic | Fr. | 12 | 575 | 40 catches · 4 TD · 14.4 per catch |
Opponent-adjusted scores for this position: WR score explorer.