Position hubs
ACC receivers
Every ACC receiver ranked by receiving yards: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by receiving yards · 139 players
| # | Player | Team | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malachi Toney | Miami | Fr. | 8 | 1,027 | 73 catches · 13 TD · 14.1 per catch |
| 2 | Umari Hatcher | Syracuse | Fr. | 8 | 952 | 60 catches · 8 TD · 15.9 per catch |
| 3 | Carlos Hernandez | Wake Forest | Fr. | 7 | 856 | 57 catches · 5 TD · 15 per catch |
| 4 | Cataurus Hicks | Pittsburgh | Fr. | 9 | 698 | 34 catches · 6 TD · 20.5 per catch |
| 5 | Que'Sean Brown | Virginia Tech | Fr. | 8 | 685 | 51 catches · 3 TD · 13.4 per catch |
| 6 | Tre Richardson | Louisville | Fr. | 8 | 633 | 40 catches · 2 TD · 15.8 per catch |
| 7 | Jordan Shipp | North Carolina | Fr. | 8 | 587 | 45 catches · 3 TD · 13 per catch |
| 8 | Chase Hendricks | California | Fr. | 9 | 565 | 61 catches · 4 TD · 9.3 per catch |
| 9 | Jordan Allen | Georgia Tech | Fr. | 8 | 543 | 46 catches · 1 TD · 11.8 per catch |
| 10 | Yamir Knight | SMU | Fr. | 8 | 523 | 44 catches · 3 TD · 11.9 per catch |
| 11 | Lawayne McCoy | Louisville | Fr. | 7 | 513 | 25 catches · 4 TD · 20.5 per catch |
| 12 | Ian Strong | California | Fr. | 8 | 478 | 35 catches · 1 TD · 13.7 per catch |
| 13 | Keenan Jackson | NC State | Fr. | 7 | 456 | 30 catches · 6 TD · 15.2 per catch |
| 14 | Duce Robinson | Florida State | Fr. | 8 | 438 | 24 catches · 4 TD · 18.3 per catch |
| 15 | Yannick Smith | SMU | Fr. | 7 | 437 | 27 catches · 2 TD · 16.2 per catch |
| 16 | Dalen Penson | Georgia Tech | Fr. | 8 | 434 | 28 catches · 2 TD · 15.5 per catch |
| 17 | Caden High | Stanford | Fr. | 8 | 419 | 33 catches · 4 TD · 12.7 per catch |
| 18 | Jayvan Boggs | Florida State | Fr. | 8 | 415 | 21 catches · 1 TD · 19.8 per catch |
| 19 | Bryant Wesco Jr. | Clemson | Fr. | 8 | 411 | 38 catches · 10.8 per catch |
| 20 | Micahi Danzy | Florida State | Fr. | 7 | 401 | 23 catches · 3 TD · 17.4 per catch |
| 21 | Jack Foley | Wake Forest | Fr. | 5 | 395 | 22 catches · 4 TD · 18 per catch |
| 22 | Jalen Cooper | SMU | Fr. | 8 | 389 | 27 catches · 1 TD · 14.4 per catch |
| 23 | Dashawn Martin | Virginia | Fr. | 9 | 372 | 26 catches · 6 TD · 14.3 per catch |
| 24 | Cooper Barkate | Miami | Fr. | 8 | 372 | 28 catches · 4 TD · 13.3 per catch |
| 25 | Treyshun Hurry | Louisville | Fr. | 8 | 370 | 31 catches · 1 TD · 11.9 per catch |
| 26 | Nico Brown | Stanford | Fr. | 7 | 345 | 28 catches · 4 TD · 12.3 per catch |
| 27 | Tyler Brown | Clemson | Fr. | 8 | 332 | 36 catches · 9.2 per catch |
| 28 | Javarius Green | Boston College | Fr. | 8 | 308 | 28 catches · 1 TD · 11 per catch |
| 29 | T.J. Moore | Clemson | Fr. | 8 | 305 | 33 catches · 1 TD · 9.2 per catch |
| 30 | Jonah Burton | Duke | Fr. | 8 | 299 | 21 catches · 1 TD · 14.2 per catch |
| 31 | Ayden Greene | Virginia Tech | Fr. | 7 | 294 | 17 catches · 2 TD · 17.3 per catch |
| 32 | Jonanthony Hall | Stanford | Fr. | 8 | 277 | 16 catches · 17.3 per catch |
| 33 | Censere Lee | Pittsburgh | Fr. | 9 | 270 | 24 catches · 4 TD · 11.3 per catch |
| 34 | Daylyn Upshaw | Miami | Fr. | 8 | 263 | 22 catches · 2 TD · 12 per catch |
| 35 | Kameran Shanks | Wake Forest | Fr. | 6 | 262 | 18 catches · 1 TD · 14.6 per catch |
| 36 | Jalen Hale | SMU | Fr. | 8 | 258 | 16 catches · 3 TD · 16.1 per catch |
| 37 | Bryce Yates | Pittsburgh | Fr. | 7 | 255 | 18 catches · 1 TD · 14.2 per catch |
| 38 | Jared Richardson | Duke | Fr. | 6 | 226 | 18 catches · 2 TD · 12.6 per catch |
| 39 | Joshisa Trader | NC State | Fr. | 5 | 221 | 16 catches · 13.8 per catch |
| 40 | Trech Kekahuna | North Carolina | Fr. | 7 | 219 | 17 catches · 1 TD · 12.9 per catch |
| 41 | Johnathan Montague Jr. | Boston College | Fr. | 6 | 219 | 13 catches · 2 TD · 16.8 per catch |
| 42 | Landon Wright | Boston College | Fr. | 6 | 208 | 8 catches · 1 TD · 26 per catch |
| 43 | Jaivon Solomon | Duke | Fr. | 5 | 207 | 11 catches · 1 TD · 18.8 per catch |
| 44 | Dawson Pough | Boston College | Fr. | 6 | 204 | 13 catches · 1 TD · 15.7 per catch |
| 45 | Kameron Courtney | Virginia | Fr. | 5 | 204 | 18 catches · 2 TD · 11.3 per catch |
| 46 | Malik Knight | Pittsburgh | Fr. | 5 | 204 | 15 catches · 1 TD · 13.6 per catch |
| 47 | Calvin Russell III | Syracuse | Fr. | 4 | 194 | 19 catches · 2 TD · 10.2 per catch |
| 48 | Antonio Meeks | Wake Forest | Fr. | 6 | 187 | 11 catches · 1 TD · 17 per catch |
| 49 | Davion Brown | Virginia Tech | Fr. | 8 | 184 | 13 catches · 1 TD · 14.2 per catch |
| 50 | Jacquon Gibson | Virginia | Fr. | 8 | 176 | 14 catches · 2 TD · 12.6 per catch |
| 51 | Victor Snow | NC State | Fr. | 8 | 175 | 19 catches · 9.2 per catch |
| 52 | Justus Ross-Simmons | Syracuse | Fr. | 5 | 170 | 12 catches · 14.2 per catch |
| 53 | Chance Robinson | NC State | Fr. | 6 | 168 | 12 catches · 2 TD · 14 per catch |
| 54 | Derrick McFall | SMU | Fr. | 8 | 167 | 9 catches · 3 TD · 18.6 per catch |
| 55 | Rico Flores | Virginia | Fr. | 4 | 158 | 12 catches · 1 TD · 13.2 per catch |
| 56 | Jordan Onovughe | Stanford | Fr. | 6 | 156 | 16 catches · 9.8 per catch |
| 57 | Zion Robinson | Stanford | Fr. | 4 | 155 | 7 catches · 22.1 per catch |
| 58 | Vandrevious Jacobs | Miami | Fr. | 4 | 150 | 9 catches · 1 TD · 16.7 per catch |
| 59 | Somourian Wingo | Miami | Fr. | 7 | 142 | 8 catches · 1 TD · 17.8 per catch |
| 60 | Josiah Abdullah | Virginia | Fr. | 7 | 139 | 8 catches · 1 TD · 17.4 per catch |
| 61 | Kyion Grayes | California | Fr. | 5 | 138 | 12 catches · 1 TD · 11.5 per catch |
| 62 | Darius Johnson | Syracuse | Fr. | 5 | 120 | 14 catches · 8.6 per catch |
| 63 | Tyran Warren | NC State | Fr. | 5 | 119 | 8 catches · 1 TD · 14.9 per catch |
| 64 | Drayden Dickmann | Wake Forest | Fr. | 8 | 117 | 11 catches · 10.6 per catch |
| 65 | C.J. Sadler | North Carolina | Fr. | 5 | 113 | 8 catches · 14.1 per catch |
| 66 | Isaiah Robinson | Virginia | Fr. | 5 | 112 | 7 catches · 1 TD · 16 per catch |
| 67 | Cooper Perry | California | Fr. | 4 | 111 | 8 catches · 1 TD · 13.9 per catch |
| 68 | Jayden Moore | Duke | Fr. | 4 | 111 | 7 catches · 1 TD · 15.9 per catch |
| 69 | Jasen Lopez | Florida State | Fr. | 7 | 108 | 8 catches · 1 TD · 13.5 per catch |
| 70 | Jordan King | California | Fr. | 6 | 108 | 11 catches · 1 TD · 9.8 per catch |
| 71 | Joshua Moore | Miami | Fr. | 3 | 107 | 7 catches · 2 TD · 15.3 per catch |
| 72 | Kavon Simmons | Duke | Fr. | 5 | 97 | 8 catches · 1 TD · 12.1 per catch |
| 73 | Demetrice McCray | Pittsburgh | Fr. | 3 | 97 | 5 catches · 2 TD · 19.4 per catch |
| 74 | Jaedn Skeete | Boston College | Fr. | 5 | 96 | 10 catches · 9.6 per catch |
| 75 | Jaiven Plummer | Georgia Tech | Fr. | 5 | 94 | 6 catches · 3 TD · 15.7 per catch |
| 76 | Marlion Jackson | Virginia Tech | Fr. | 4 | 94 | 7 catches · 1 TD · 13.4 per catch |
| 77 | TyLyric Coleman | Virginia | Fr. | 6 | 89 | 10 catches · 1 TD · 8.9 per catch |
| 78 | Isaiah Fuhrmann | Georgia Tech | Fr. | 5 | 89 | 7 catches · 12.7 per catch |
| 79 | Brody Keefe | Duke | Fr. | 3 | 85 | 6 catches · 2 TD · 14.2 per catch |
| 80 | Atticus Joseph | Stanford | Fr. | 4 | 83 | 8 catches · 1 TD · 10.4 per catch |
| 81 | Tyree Sams | California | Fr. | 5 | 82 | 17 catches · 4.8 per catch |
| 82 | Tyreek Robinson | Pittsburgh | Fr. | 5 | 78 | 5 catches · 1 TD · 15.6 per catch |
| 83 | Vance Spafford | Miami | Fr. | 3 | 78 | 6 catches · 1 TD · 13 per catch |
| 84 | Cole Weaver | Syracuse | Fr. | 5 | 73 | 7 catches · 10.4 per catch |
| 85 | Tony Kinsler | Pittsburgh | Fr. | 5 | 69 | 6 catches · 11.5 per catch |
| 86 | Tyseer Denmark | Virginia Tech | Fr. | 5 | 66 | 7 catches · 9.4 per catch |
| 87 | Debron Gatling | Georgia Tech | Fr. | 3 | 66 | 4 catches · 1 TD · 16.5 per catch |
| 88 | Nedrick Boldin Jr. | Boston College | Fr. | 5 | 60 | 5 catches · 1 TD · 12 per catch |
| 89 | Mark Hamper | California | Fr. | 2 | 60 | 5 catches · 12 per catch |
| 90 | Mason Humphrey | North Carolina | Fr. | 4 | 57 | 5 catches · 11.4 per catch |
| 91 | Javen Nicholas | Duke | Fr. | 3 | 57 | 4 catches · 14.3 per catch |
| 92 | Liam Thorpe | Stanford | Fr. | 5 | 56 | 5 catches · 11.2 per catch |
| 93 | Bryce Kania | Wake Forest | Fr. | 2 | 53 | 4 catches · 1 TD · 13.3 per catch |
| 94 | Juju Preston | Clemson | Fr. | 6 | 51 | 6 catches · 8.5 per catch |
| 95 | Devin Goldston | Wake Forest | Fr. | 1 | 51 | 1 catches · 51 per catch |
| 96 | Cam Sapp | Pittsburgh | Fr. | 2 | 49 | 1 catches · 1 TD · 49 per catch |
| 97 | Tyshawn Russell | Syracuse | Fr. | 3 | 47 | 6 catches · 7.8 per catch |
| 98 | Jackson Voth | Louisville | Fr. | 6 | 41 | 3 catches · 13.7 per catch |
| 99 | Chanz Wiggins | Virginia Tech | Fr. | 1 | 40 | 1 catches · 1 TD · 40 per catch |
| 100 | Jackson Wade | Boston College | Fr. | 2 | 37 | 2 catches · 18.5 per catch |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 54 players
| # | Player | Team | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malachi Toney | Miami | Fr. | 16 | 1,211 | 109 catches · 10 TD · 11.1 per catch |
| 2 | Cooper Barkate | Miami | Fr. | 14 | 1,106 | 72 catches · 7 TD · 15.4 per catch |
| 3 | Duce Robinson | Florida State | Fr. | 12 | 1,074 | 56 catches · 6 TD · 19.2 per catch |
| 4 | Chase Hendricks | California | Fr. | 12 | 1,037 | 71 catches · 7 TD · 14.6 per catch |
| 5 | Que'Sean Brown | Virginia Tech | Fr. | 14 | 842 | 63 catches · 5 TD · 13.4 per catch |
| 6 | T.J. Moore | Clemson | Fr. | 13 | 837 | 52 catches · 4 TD · 16.1 per catch |
| 7 | Victor Snow | NC State | Fr. | 12 | 815 | 62 catches · 8 TD · 13.1 per catch |
| 8 | Tre Richardson | Louisville | Fr. | 13 | 810 | 47 catches · 7 TD · 17.2 per catch |
| 9 | Ian Strong | California | Fr. | 10 | 762 | 52 catches · 5 TD · 14.7 per catch |
| 10 | Javen Nicholas | Duke | Fr. | 12 | 740 | 60 catches · 5 TD · 12.3 per catch |
| 11 | Jordan Shipp | North Carolina | Fr. | 12 | 671 | 60 catches · 6 TD · 11.2 per catch |
| 12 | Cole Weaver | Syracuse | Fr. | 12 | 642 | 45 catches · 1 TD · 14.3 per catch |
| 13 | Yamir Knight | SMU | Fr. | 13 | 637 | 54 catches · 5 TD · 11.8 per catch |
| 14 | Jacquon Gibson | Virginia | Fr. | 9 | 616 | 63 catches · 9.8 per catch |
| 15 | Carlos Hernandez | Wake Forest | Fr. | 13 | 611 | 40 catches · 3 TD · 15.3 per catch |
| 16 | Wondame Davis Jr. | Wake Forest | Fr. | 9 | 604 | 25 catches · 6 TD · 24.2 per catch |
| 17 | Yannick Smith | SMU | Fr. | 10 | 583 | 44 catches · 5 TD · 13.3 per catch |
| 18 | Micahi Danzy | Florida State | Fr. | 11 | 571 | 27 catches · 3 TD · 21.1 per catch |
| 19 | Vandrevious Jacobs | Miami | Fr. | 8 | 548 | 32 catches · 4 TD · 17.1 per catch |
| 20 | Cam Vaughn | Miami | Fr. | 12 | 540 | 35 catches · 4 TD · 15.4 per catch |
| 21 | Bryant Wesco Jr. | Clemson | Fr. | 7 | 537 | 31 catches · 6 TD · 17.3 per catch |
| 22 | Ayden Greene | Virginia Tech | Fr. | 11 | 516 | 31 catches · 3 TD · 16.6 per catch |
| 23 | Dashawn Martin | Virginia | Fr. | 11 | 507 | 33 catches · 4 TD · 15.4 per catch |
| 24 | Davion Dozier | NC State | Fr. | 8 | 448 | 20 catches · 5 TD · 22.4 per catch |
| 25 | Cataurus Hicks | Pittsburgh | Fr. | 11 | 422 | 24 catches · 4 TD · 17.6 per catch |
| 26 | Caden High | Stanford | Fr. | 12 | 414 | 37 catches · 1 TD · 11.2 per catch |
| 27 | Lawayne McCoy | Louisville | Fr. | 10 | 403 | 27 catches · 3 TD · 14.9 per catch |
| 28 | Marlion Jackson | Virginia Tech | Fr. | 10 | 370 | 20 catches · 2 TD · 18.5 per catch |
| 29 | Teddy Hoffmann | NC State | Fr. | 13 | 349 | 25 catches · 3 TD · 14 per catch |
| 30 | Drayden Dickmann | Wake Forest | Fr. | 12 | 323 | 37 catches · 3 TD · 8.7 per catch |
| 31 | Tyson Davis | Virginia | Fr. | 12 | 323 | 25 catches · 2 TD · 12.9 per catch |
| 32 | Jalen Cooper | SMU | Fr. | 7 | 321 | 19 catches · 2 TD · 16.9 per catch |
| 33 | Justus Ross-Simmons | Syracuse | Fr. | 7 | 312 | 20 catches · 5 TD · 15.6 per catch |
| 34 | Jordan Allen | Georgia Tech | Fr. | 9 | 304 | 22 catches · 13.8 per catch |
| 35 | Keenan Jackson | NC State | Fr. | 12 | 281 | 28 catches · 2 TD · 10 per catch |
| 36 | Rico Flores | Virginia | Fr. | 8 | 274 | 26 catches · 10.5 per catch |
| 37 | Quaron Adams | California | Fr. | 10 | 273 | 20 catches · 1 TD · 13.7 per catch |
| 38 | Jordan King | California | Fr. | 10 | 267 | 22 catches · 2 TD · 12.1 per catch |
| 39 | Tristan Smith | Clemson | Fr. | 9 | 239 | 24 catches · 1 TD · 10 per catch |
| 40 | Kameron Courtney | Virginia | Fr. | 13 | 234 | 25 catches · 9.4 per catch |
| 41 | Trech Kekahuna | North Carolina | Fr. | 12 | 211 | 26 catches · 8.1 per catch |
| 42 | Joshua Moore | Miami | Fr. | 10 | 210 | 17 catches · 2 TD · 12.4 per catch |
| 43 | Mark Hamper | California | Fr. | 6 | 202 | 17 catches · 11.9 per catch |
| 44 | Takye Heath | Virginia Tech | Fr. | 8 | 200 | 22 catches · 3 TD · 9.1 per catch |
| 45 | Dawson Pough | Boston College | Fr. | 7 | 197 | 13 catches · 1 TD · 15.2 per catch |
| 46 | Tyler Brown | Clemson | Fr. | 10 | 191 | 22 catches · 8.7 per catch |
| 47 | Antonio Meeks | Wake Forest | Fr. | 9 | 189 | 17 catches · 1 TD · 11.1 per catch |
| 48 | Joshisa Trader | NC State | Fr. | 7 | 178 | 13 catches · 1 TD · 13.7 per catch |
| 49 | Derrick McFall | SMU | Fr. | 13 | 160 | 19 catches · 2 TD · 8.4 per catch |
| 50 | Javarius Green | Boston College | Fr. | 9 | 150 | 13 catches · 11.5 per catch |
| 51 | Cole Turner | Clemson | Fr. | 9 | 144 | 16 catches · 9 per catch |
| 52 | Jaedn Skeete | Boston College | Fr. | 3 | 140 | 13 catches · 3 TD · 10.8 per catch |
| 53 | Treyshun Hurry | Louisville | Fr. | 9 | 122 | 15 catches · 1 TD · 8.1 per catch |
| 54 | Marcus Brown | Stanford | Fr. | 6 | 86 | 12 catches · 1 TD · 7.2 per catch |
Opponent-adjusted scores for this position: WR score explorer.