Position hubs
SEC receivers
Every SEC receiver ranked by receiving yards: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by receiving yards · 132 players
| # | Player | Team | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayden Lee | Missouri | Fr. | 8 | 730 | 51 catches · 5 TD · 14.3 per catch |
| 2 | Junior Sherrill | Vanderbilt | Fr. | 8 | 706 | 49 catches · 4 TD · 14.4 per catch |
| 3 | Deuce Alexander | Ole Miss | Fr. | 8 | 669 | 48 catches · 5 TD · 13.9 per catch |
| 4 | Anthony Evans III | Mississippi State | Fr. | 8 | 666 | 56 catches · 5 TD · 11.9 per catch |
| 5 | Jackson Harris | LSU | Fr. | 8 | 634 | 36 catches · 7 TD · 17.6 per catch |
| 6 | Chris Marshall | Arkansas | Fr. | 7 | 601 | 43 catches · 2 TD · 14 per catch |
| 7 | Donovan Olugbode | Missouri | Fr. | 7 | 593 | 41 catches · 7 TD · 14.5 per catch |
| 8 | Isaiah Sategna | Oklahoma | Fr. | 8 | 591 | 45 catches · 3 TD · 13.1 per catch |
| 9 | Mike Matthews | Tennessee | Fr. | 8 | 528 | 34 catches · 3 TD · 15.5 per catch |
| 10 | Kenny Darby | Kentucky | Fr. | 8 | 507 | 38 catches · 3 TD · 13.3 per catch |
| 11 | Lotzeir Brooks | Alabama | Fr. | 8 | 488 | 29 catches · 1 TD · 16.8 per catch |
| 12 | Winston Watkins | LSU | Fr. | 8 | 487 | 37 catches · 2 TD · 13.2 per catch |
| 13 | Ryan Wingo | Texas | Fr. | 8 | 470 | 36 catches · 4 TD · 13.1 per catch |
| 14 | Rico Scott | Alabama | Fr. | 8 | 434 | 28 catches · 3 TD · 15.5 per catch |
| 15 | Keshaun Singleton | Auburn | Fr. | 8 | 433 | 39 catches · 2 TD · 11.1 per catch |
| 16 | Mazeo Bennett | South Carolina | Fr. | 8 | 431 | 35 catches · 4 TD · 12.3 per catch |
| 17 | Emmett Mosley V | Texas | Fr. | 8 | 419 | 25 catches · 1 TD · 16.8 per catch |
| 18 | Dallas Wilson | Florida | Fr. | 8 | 417 | 31 catches · 3 TD · 13.5 per catch |
| 19 | Ryan Williams | Alabama | Fr. | 6 | 415 | 23 catches · 4 TD · 18 per catch |
| 20 | Chas Nimrod | Auburn | Fr. | 8 | 402 | 37 catches · 4 TD · 10.9 per catch |
| 21 | Cam Coleman | Texas | Fr. | 8 | 395 | 22 catches · 7 TD · 18 per catch |
| 22 | Sanfrisco Magee | Mississippi State | Fr. | 8 | 376 | 23 catches · 6 TD · 16.3 per catch |
| 23 | Bailey Stockton | Florida | Fr. | 8 | 365 | 35 catches · 2 TD · 10.4 per catch |
| 24 | Horatio Fields | Ole Miss | Fr. | 8 | 356 | 28 catches · 5 TD · 12.7 per catch |
| 25 | Craig Dandridge | Georgia | Fr. | 8 | 349 | 20 catches · 1 TD · 17.5 per catch |
| 26 | Nyck Harbor | South Carolina | Fr. | 7 | 334 | 20 catches · 3 TD · 16.7 per catch |
| 27 | DJ Black | South Carolina | Fr. | 6 | 330 | 15 catches · 2 TD · 22 per catch |
| 28 | Marquis Johnson | Mississippi State | Fr. | 8 | 320 | 24 catches · 2 TD · 13.3 per catch |
| 29 | Isaiah Horton | Texas A&M | Fr. | 8 | 314 | 23 catches · 3 TD · 13.7 per catch |
| 30 | Traylon Ray | Ole Miss | Fr. | 8 | 289 | 21 catches · 1 TD · 13.8 per catch |
| 31 | Mario Craver | Texas A&M | Fr. | 7 | 286 | 30 catches · 3 TD · 9.5 per catch |
| 32 | Talyn Taylor | Georgia | Fr. | 7 | 286 | 21 catches · 3 TD · 13.6 per catch |
| 33 | Eugene Wilson | LSU | Fr. | 8 | 284 | 27 catches · 1 TD · 10.5 per catch |
| 34 | Vernell Brown III | Florida | Fr. | 4 | 271 | 17 catches · 2 TD · 15.9 per catch |
| 35 | Braylon Staley | Tennessee | Fr. | 8 | 259 | 32 catches · 2 TD · 8.1 per catch |
| 36 | Caleb Cunningham | Ole Miss | Fr. | 5 | 231 | 19 catches · 2 TD · 12.2 per catch |
| 37 | Jeremiah Koger | Auburn | Fr. | 7 | 230 | 14 catches · 16.4 per catch |
| 38 | Ja'Cory Thomas | Vanderbilt | Fr. | 6 | 230 | 15 catches · 2 TD · 15.3 per catch |
| 39 | DJ Miller | Kentucky | Fr. | 4 | 221 | 18 catches · 1 TD · 12.3 per catch |
| 40 | Zion Ragins | Mississippi State | Fr. | 8 | 214 | 15 catches · 4 TD · 14.3 per catch |
| 41 | Donovan Murph | South Carolina | Fr. | 7 | 205 | 11 catches · 3 TD · 18.6 per catch |
| 42 | Antonio Jordan | Arkansas | Fr. | 5 | 205 | 15 catches · 13.7 per catch |
| 43 | Nic Anderson | Kentucky | Fr. | 6 | 197 | 17 catches · 1 TD · 11.6 per catch |
| 44 | Tawaski Abrams | Florida | Fr. | 6 | 189 | 11 catches · 1 TD · 17.2 per catch |
| 45 | TK Norman | Texas A&M | Fr. | 4 | 179 | 11 catches · 16.3 per catch |
| 46 | Tristen Brown | Vanderbilt | Fr. | 7 | 176 | 15 catches · 11.7 per catch |
| 47 | Sacovie White | Georgia | Fr. | 7 | 174 | 15 catches · 1 TD · 11.6 per catch |
| 48 | Aaron Gregory | Texas A&M | Fr. | 5 | 166 | 11 catches · 3 TD · 15.1 per catch |
| 49 | Naeshaun Montgomery | Missouri | Fr. | 8 | 155 | 13 catches · 11.9 per catch |
| 50 | Jermaine Bishop Jr. | Texas | Fr. | 8 | 151 | 16 catches · 1 TD · 9.4 per catch |
| 51 | DeShawn Spencer | Auburn | Fr. | 5 | 149 | 13 catches · 2 TD · 11.5 per catch |
| 52 | Radarious Jackson | Tennessee | Fr. | 7 | 145 | 12 catches · 12.1 per catch |
| 53 | Manny Choice | Oklahoma | Fr. | 5 | 144 | 12 catches · 1 TD · 12 per catch |
| 54 | London Humphreys | Georgia | Fr. | 6 | 136 | 14 catches · 3 TD · 9.7 per catch |
| 55 | Corey Barber Jr. | LSU | Fr. | 4 | 127 | 12 catches · 2 TD · 10.6 per catch |
| 56 | Jamari Hawkins | Arkansas | Fr. | 7 | 126 | 8 catches · 15.8 per catch |
| 57 | Hardley Gilmore IV | Kentucky | Jr. | 1 | 125 | 8 catches · 15.6 per catch |
| 58 | CJ Brown | Arkansas | Fr. | 5 | 120 | 11 catches · 10.9 per catch |
| 59 | Ismael Cisse | Arkansas | Fr. | 5 | 118 | 9 catches · 2 TD · 13.1 per catch |
| 60 | Eric Singleton Jr. | Florida | Fr. | 5 | 112 | 14 catches · 8 per catch |
| 61 | Donovan Faupel | Arkansas | Fr. | 7 | 109 | 8 catches · 13.6 per catch |
| 62 | Trell Harris | Oklahoma | Fr. | 2 | 104 | 6 catches · 1 TD · 17.3 per catch |
| 63 | Landon Roldan | Georgia | Fr. | 7 | 97 | 6 catches · 1 TD · 16.2 per catch |
| 64 | Shaun Terry II | Missouri | Fr. | 3 | 96 | 9 catches · 1 TD · 10.7 per catch |
| 65 | Caleb Goodie | Missouri | Fr. | 3 | 94 | 4 catches · 1 TD · 23.5 per catch |
| 66 | Christian Neptune | Auburn | Fr. | 7 | 92 | 12 catches · 7.7 per catch |
| 67 | Terry Bussey | Texas A&M | Fr. | 3 | 92 | 7 catches · 13.1 per catch |
| 68 | Jayce Brown | LSU | Fr. | 4 | 89 | 8 catches · 11.1 per catch |
| 69 | Ivan Carreon | Oklahoma | Fr. | 1 | 88 | 5 catches · 2 TD · 17.6 per catch |
| 70 | Lex Cyrus | South Carolina | Fr. | 3 | 86 | 6 catches · 1 TD · 14.3 per catch |
| 71 | Monte Harrison | Arkansas | Fr. | 4 | 84 | 5 catches · 16.8 per catch |
| 72 | Roman Mothershed | LSU | Fr. | 5 | 82 | 6 catches · 2 TD · 13.7 per catch |
| 73 | Johntay Cook II | Ole Miss | Fr. | 4 | 74 | 8 catches · 1 TD · 9.3 per catch |
| 74 | Jeremy Bell | Georgia | Fr. | 2 | 73 | 2 catches · 1 TD · 36.5 per catch |
| 75 | Ja'Kayden Ferguson | Kentucky | Fr. | 8 | 70 | 7 catches · 10 per catch |
| 76 | Derek Meadows | Alabama | Fr. | 3 | 70 | 6 catches · 11.7 per catch |
| 77 | Phillip Wright III | LSU | Fr. | 2 | 70 | 3 catches · 1 TD · 23.3 per catch |
| 78 | Malik Elzy | LSU | Fr. | 5 | 62 | 5 catches · 1 TD · 12.4 per catch |
| 79 | Tre' Brown III | LSU | Fr. | 2 | 61 | 4 catches · 15.3 per catch |
| 80 | Cole Adams | Vanderbilt | Fr. | 5 | 58 | 5 catches · 11.6 per catch |
| 81 | Micah Mays Jr. | Florida | Fr. | 5 | 57 | 7 catches · 8.1 per catch |
| 82 | Ashton Bethel-Roman | Texas A&M | Fr. | 4 | 56 | 7 catches · 8 per catch |
| 83 | Noah Rogers | Alabama | Fr. | 3 | 55 | 3 catches · 18.3 per catch |
| 84 | TK Keys | Tennessee | Fr. | 3 | 54 | 6 catches · 1 TD · 9 per catch |
| 85 | Brock Coffman | Kentucky | Fr. | 7 | 53 | 3 catches · 17.7 per catch |
| 86 | Parker Livingstone | Oklahoma | Fr. | 4 | 51 | 6 catches · 8.5 per catch |
| 87 | Mackenzie Alleyne | Oklahoma | Fr. | 3 | 51 | 5 catches · 1 TD · 10.2 per catch |
| 88 | Elijah Thomas | Oklahoma | Fr. | 5 | 49 | 5 catches · 9.8 per catch |
| 89 | Thomas Blackshear | Georgia | Fr. | 2 | 48 | 5 catches · 9.6 per catch |
| 90 | Samari Reed | Ole Miss | Fr. | 3 | 46 | 3 catches · 15.3 per catch |
| 91 | Brycen Coleman | Vanderbilt | Fr. | 4 | 44 | 4 catches · 11 per catch |
| 92 | DaMarion Fowlkes | Missouri | Fr. | 8 | 41 | 5 catches · 8.2 per catch |
| 93 | Nitro Tuggle | South Carolina | Fr. | 4 | 39 | 4 catches · 9.8 per catch |
| 94 | Jacob Jordan | Oklahoma | Fr. | 3 | 38 | 5 catches · 7.6 per catch |
| 95 | Tyree Holloway | LSU | Fr. | 1 | 37 | 2 catches · 18.5 per catch |
| 96 | Kayleb Barnett | Vanderbilt | Fr. | 4 | 36 | 7 catches · 5.1 per catch |
| 97 | Malik Clark | South Carolina | Fr. | 4 | 36 | 3 catches · 12 per catch |
| 98 | Zion Crumpton | Mississippi State | Fr. | 1 | 35 | 2 catches · 17.5 per catch |
| 99 | Kelshaun Johnson | Texas A&M | Fr. | 2 | 34 | 4 catches · 8.5 per catch |
| 100 | Sterling Berkhalter | Texas | Fr. | 2 | 34 | 3 catches · 11.3 per catch |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 61 players
| # | Player | Team | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Harris | LSU | Fr. | 10 | 963 | 49 catches · 12 TD · 19.7 per catch |
| 2 | Isaiah Sategna | Oklahoma | Fr. | 12 | 949 | 65 catches · 8 TD · 14.6 per catch |
| 3 | Mario Craver | Texas A&M | Fr. | 12 | 911 | 58 catches · 4 TD · 15.7 per catch |
| 4 | Keshaun Singleton | Auburn | Fr. | 12 | 877 | 50 catches · 8 TD · 17.5 per catch |
| 5 | Trell Harris | Oklahoma | Fr. | 13 | 847 | 59 catches · 5 TD · 14.4 per catch |
| 6 | Braylon Staley | Tennessee | Fr. | 13 | 837 | 68 catches · 6 TD · 12.3 per catch |
| 7 | Ryan Wingo | Texas | Fr. | 13 | 834 | 54 catches · 7 TD · 15.4 per catch |
| 8 | Anthony Evans III | Mississippi State | Fr. | 12 | 831 | 67 catches · 4 TD · 12.4 per catch |
| 9 | Mike Matthews | Tennessee | Fr. | 13 | 813 | 53 catches · 4 TD · 15.3 per catch |
| 10 | Junior Sherrill | Vanderbilt | Fr. | 13 | 784 | 54 catches · 7 TD · 14.5 per catch |
| 11 | Tre' Brown III | LSU | Fr. | 13 | 762 | 38 catches · 4 TD · 20.1 per catch |
| 12 | Cam Coleman | Texas | Fr. | 12 | 725 | 57 catches · 5 TD · 12.7 per catch |
| 13 | Ja'Cory Thomas | Vanderbilt | Fr. | 12 | 714 | 41 catches · 5 TD · 17.4 per catch |
| 14 | Jayce Brown | LSU | Fr. | 9 | 712 | 41 catches · 5 TD · 17.4 per catch |
| 15 | Ryan Williams | Alabama | Fr. | 12 | 689 | 49 catches · 4 TD · 14.1 per catch |
| 16 | Deuce Alexander | Ole Miss | Fr. | 15 | 684 | 44 catches · 2 TD · 15.5 per catch |
| 17 | Donovan Faupel | Arkansas | Fr. | 10 | 661 | 61 catches · 7 TD · 10.8 per catch |
| 18 | Cayden Lee | Missouri | Fr. | 15 | 635 | 44 catches · 3 TD · 14.4 per catch |
| 19 | Jamari Hawkins | Arkansas | Fr. | 13 | 623 | 38 catches · 2 TD · 16.4 per catch |
| 20 | Nyck Harbor | South Carolina | Fr. | 11 | 618 | 30 catches · 6 TD · 20.6 per catch |
| 21 | Jeremiah Koger | Auburn | Fr. | 9 | 597 | 38 catches · 8 TD · 15.7 per catch |
| 22 | Chris Marshall | Arkansas | Fr. | 10 | 574 | 30 catches · 2 TD · 19.1 per catch |
| 23 | Johntay Cook II | Ole Miss | Fr. | 11 | 559 | 47 catches · 2 TD · 11.9 per catch |
| 24 | Eric Singleton Jr. | Florida | Fr. | 12 | 534 | 58 catches · 3 TD · 9.2 per catch |
| 25 | Vernell Brown III | Florida | Fr. | 10 | 524 | 40 catches · 13.1 per catch |
| 26 | Parker Livingstone | Oklahoma | Fr. | 12 | 516 | 29 catches · 6 TD · 17.8 per catch |
| 27 | Isaiah Horton | Texas A&M | Fr. | 14 | 511 | 42 catches · 8 TD · 12.2 per catch |
| 28 | Darrell Gill Jr. | Ole Miss | Fr. | 11 | 506 | 32 catches · 5 TD · 15.8 per catch |
| 29 | Nitro Tuggle | South Carolina | Fr. | 12 | 505 | 34 catches · 4 TD · 14.9 per catch |
| 30 | Ashton Bethel-Roman | Texas A&M | Fr. | 10 | 503 | 24 catches · 5 TD · 21 per catch |
| 31 | Caleb Goodie | Missouri | Fr. | 10 | 484 | 29 catches · 2 TD · 16.7 per catch |
| 32 | Isiah Canion | Georgia | Fr. | 12 | 467 | 32 catches · 4 TD · 14.6 per catch |
| 33 | Chas Nimrod | Auburn | Fr. | 6 | 466 | 23 catches · 3 TD · 20.3 per catch |
| 34 | Lotzeir Brooks | Alabama | Fr. | 13 | 441 | 32 catches · 2 TD · 13.8 per catch |
| 35 | Sterling Berkhalter | Texas | Fr. | 12 | 416 | 30 catches · 2 TD · 13.9 per catch |
| 36 | Noah Rogers | Alabama | Fr. | 11 | 413 | 31 catches · 2 TD · 13.3 per catch |
| 37 | Emmett Mosley V | Texas | Fr. | 9 | 408 | 28 catches · 3 TD · 14.6 per catch |
| 38 | Donovan Olugbode | Missouri | Fr. | 10 | 401 | 30 catches · 2 TD · 13.4 per catch |
| 39 | Winston Watkins | LSU | Fr. | 11 | 373 | 26 catches · 1 TD · 14.3 per catch |
| 40 | Marquis Johnson | Mississippi State | Fr. | 9 | 345 | 28 catches · 2 TD · 12.3 per catch |
| 41 | Jayden Sellers | South Carolina | Fr. | 5 | 337 | 22 catches · 1 TD · 15.3 per catch |
| 42 | Christian Neptune | Auburn | Fr. | 10 | 335 | 38 catches · 1 TD · 8.8 per catch |
| 43 | CJ Brown | Arkansas | Fr. | 11 | 319 | 28 catches · 3 TD · 11.4 per catch |
| 44 | Hardley Gilmore IV | Kentucky | Jr. | 12 | 313 | 28 catches · 1 TD · 11.2 per catch |
| 45 | Micah Mays Jr. | Florida | Fr. | 8 | 302 | 18 catches · 2 TD · 16.8 per catch |
| 46 | London Humphreys | Georgia | Fr. | 10 | 276 | 18 catches · 3 TD · 15.3 per catch |
| 47 | DJ Black | South Carolina | Fr. | 11 | 273 | 22 catches · 2 TD · 12.4 per catch |
| 48 | Roman Mothershed | LSU | Fr. | 9 | 259 | 25 catches · 1 TD · 10.4 per catch |
| 49 | Ayden Williams | Mississippi State | Fr. | 13 | 252 | 21 catches · 12 per catch |
| 50 | Eugene Wilson | LSU | Fr. | 6 | 239 | 27 catches · 3 TD · 8.9 per catch |
| 51 | Bailey Stockton | Florida | Fr. | 10 | 233 | 21 catches · 11.1 per catch |
| 52 | Tawaski Abrams | Florida | Fr. | 8 | 202 | 14 catches · 14.4 per catch |
| 53 | Donovan Murph | South Carolina | Fr. | 6 | 197 | 14 catches · 1 TD · 14.1 per catch |
| 54 | Terry Bussey | Texas A&M | Fr. | 12 | 195 | 18 catches · 1 TD · 10.8 per catch |
| 55 | Isaiah Spencer | Ole Miss | Fr. | 10 | 194 | 14 catches · 13.9 per catch |
| 56 | Xavier Daisy | Kentucky | Fr. | 5 | 177 | 18 catches · 1 TD · 9.8 per catch |
| 57 | DJ Miller | Kentucky | Fr. | 6 | 175 | 13 catches · 2 TD · 13.5 per catch |
| 58 | Dallas Wilson | Florida | Fr. | 4 | 162 | 12 catches · 3 TD · 13.5 per catch |
| 59 | Cameron Miller | Ole Miss | Fr. | 6 | 141 | 13 catches · 10.8 per catch |
| 60 | Nic Anderson | Kentucky | Fr. | 7 | 106 | 12 catches · 2 TD · 8.8 per catch |
| 61 | Horatio Fields | Ole Miss | Fr. | 4 | 106 | 12 catches · 1 TD · 8.8 per catch |
Opponent-adjusted scores for this position: WR score explorer.