Position hubs
Mountain West running backs
Every Mountain West running back ranked by rushing yards: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by rushing yards · 52 players
| # | Player | Team | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jai'Den Thomas | UNLV | Fr. | 8 | 657 | 4 TD · 5.1 per carry · 23 catches 5.1 → 5.3 yards per carry adj. |
| 2 | Jabari Bates | San José State | Fr. | 8 | 649 | 1 TD · 4.2 per carry · 9 catches 4.2 → 4.4 yards per carry adj. |
| 3 | Dominic Kelley | Nevada | Fr. | 8 | 588 | 5 TD · 5 per carry · 15 catches 5.0 → 5.2 yards per carry adj. |
| 4 | Telly Johnson Jr. | Northern Illinois | Fr. | 8 | 574 | 5 TD · 5.6 per carry · 12 catches 5.6 → 5.7 yards per carry adj. |
| 5 | Scottre Humphrey | New Mexico | Fr. | 8 | 540 | 11 TD · 4.9 per carry · 2 catches 4.9 → 4.9 yards per carry adj. |
| 6 | Herschel Turner | Nevada | Fr. | 8 | 508 | 4 TD · 6.2 per carry · 9 catches 6.2 → 6.4 yards per carry adj. |
| 7 | Kiefer Sibley | New Mexico | Fr. | 8 | 485 | 3 TD · 6.1 per carry · 7 catches 5.8 → 6.0 yards per carry adj. |
| 8 | Owen Allen | Air Force | Fr. | 8 | 446 | 3 TD · 4.2 per carry 4.2 → 4.3 yards per carry adj. |
| 9 | Markell Holman | Wyoming | Fr. | 8 | 425 | 4 TD · 5.4 per carry · 16 catches 5.3 → 5.3 yards per carry adj. |
| 10 | Myles Mitchell | North Dakota State | Fr. | 8 | 398 | 3 TD · 4.2 per carry · 6 catches 4.3 → 4.5 yards per carry adj. |
| 11 | Rocco Conti | Air Force | Fr. | 8 | 394 | 2 TD · 6.4 per carry · 3 catches 6.6 → 6.7 yards per carry adj. |
| 12 | DeVon Rice | Hawai'i | Fr. | 8 | 385 | 6 TD · 4.7 per carry · 15 catches 4.7 → 4.7 yards per carry adj. |
| 13 | DJ Scott | North Dakota State | Fr. | 8 | 364 | 5 TD · 3.8 per carry · 9 catches 3.9 → 3.9 yards per carry adj. |
| 14 | Samuel Harris | Wyoming | Fr. | 7 | 333 | 2 TD · 4.9 per carry · 13 catches 5.0 → 5.0 yards per carry adj. |
| 15 | Viliami Teu | San José State | Fr. | 8 | 293 | 3 TD · 6 per carry · 1 catches 5.9 → 5.9 yards per carry adj. |
| 16 | Tavorus Jones | UTEP | Fr. | 7 | 276 | 1 TD · 4.2 per carry · 10 catches 4.4 → 4.6 yards per carry adj. |
| 17 | Gage LaDue FB | Air Force | Fr. | 8 | 263 | 1 TD · 5.3 per carry · 1 catches 4.9 → 5.1 yards per carry adj. |
| 18 | Elijah Porter | Northern Illinois | Fr. | 8 | 233 | 2 TD · 4.3 per carry · 6 catches 4.9 → 5.2 yards per carry adj. |
| 19 | Nyeoti Punni | North Dakota State | Fr. | 7 | 175 | 4.6 per carry · 3 catches 4.9 → 4.8 yards per carry adj. |
| 20 | Cam Barfield | Hawai'i | Fr. | 6 | 150 | 1 TD · 3.3 per carry · 11 catches 3.3 → 3.4 yards per carry adj. |
| 21 | Cameron Mathews | New Mexico | Fr. | 4 | 149 | 1 TD · 7.5 per carry 7.5 → 7.0 yards per carry adj. |
| 22 | Barry Kpeenu | North Dakota State | Fr. | 6 | 102 | 3.4 per carry · 1 catches 3.7 → 3.5 yards per carry adj. |
| 23 | Jaylon Glover | UNLV | Fr. | 3 | 89 | 5.6 per carry · 3 catches 5.6 → 5.5 yards per carry adj. |
| 24 | Sitani Mikaele | Hawai'i | Fr. | 8 | 87 | 1 TD · 3.2 per carry · 6 catches 3.2 → 3.1 yards per carry adj. |
| 25 | Deshaun Buchanan | New Mexico | Fr. | 6 | 80 | 1 TD · 7.3 per carry · 1 catches |
| 26 | Lamar Sperling | UTEP | Fr. | 6 | 74 | 3.4 per carry · 1 catches 5.0 → 5.2 yards per carry adj. |
| 27 | Darrion Bowers | New Mexico | Fr. | 3 | 74 | 3.9 per carry 3.1 → 2.6 yards per carry adj. |
| 28 | Jaidaun Cranford | Northern Illinois | Fr. | 5 | 67 | 7.4 per carry |
| 29 | Isaiah Carlson | San José State | Fr. | 5 | 62 | 3.9 per carry · 1 catches 6.3 → 5.9 yards per carry adj. |
| 30 | Brady Wavrunek | North Dakota State | Fr. | 7 | 59 | 4.9 per carry · 4 catches |
| 31 | Ky Woods | Nevada | Fr. | 8 | 57 | 3.8 per carry · 2 catches 6.3 → 6.5 yards per carry adj. |
| 32 | Nico Hamilton | Wyoming | Fr. | 4 | 53 | 3.3 per carry · 2 catches 3.9 → 3.7 yards per carry adj. |
| 33 | Elijah McCoy | UTEP | Fr. | 4 | 38 | 4.8 per carry |
| 34 | Jerod Terry Jr. | New Mexico | Fr. | 1 | 38 | 1 TD · 7.6 per carry 7.6 → 7.0 yards per carry adj. |
| 35 | Darrien Jones | UNLV | Fr. | 6 | 36 | 2.8 per carry · 3 catches |
| 36 | Chris Hunter | UTEP | Fr. | 4 | 26 | 3.7 per carry · 1 catches |
| 37 | TJ Fo'ilefutu | Hawai'i | Fr. | 2 | 25 | 1 TD · 5 per carry · 1 catches |
| 38 | Jaden Moore | UTEP | Fr. | 3 | 20 | 2 per carry 1.5 → 2.1 yards per carry adj. |
| 39 | Luke Rauh FB | Air Force | Fr. | 1 | 19 | 9.5 per carry |
| 40 | Kamran Williams | UNLV | Fr. | 2 | 15 | 5 per carry |
| 41 | Janerious Jackson | Nevada | Fr. | 3 | 11 | 2.2 per carry · 1 catches |
| 42 | Omari Elias FB | Air Force | Fr. | 2 | 11 | 2.8 per carry |
| 43 | Skylar Vann | UNLV | Fr. | 1 | 10 | 3.3 per carry |
| 44 | Jaden Lawrence | Wyoming | Fr. | 2 | 9 | 2.3 per carry |
| 45 | Jalen Rashad Turner | Air Force | Fr. | 1 | 9 | 9 per carry |
| 46 | Carter Jackson | Nevada | Fr. | 1 | 8 | 1 TD · 2.7 per carry |
| 47 | Oswaldo Morales | Air Force | Fr. | 1 | 7 | 7 per carry |
| 48 | Kam Thomas | UTEP | Fr. | 8 | 5 | 0.8 per carry · 19 catches |
| 49 | Price Davis FB | Air Force | Fr. | 1 | 5 | 5 per carry |
| 50 | Jonathan Harvey | North Dakota State | Fr. | 1 | 3 | 3 per carry |
| 51 | Mohammad Maali | UNLV | Fr. | 1 | 3 | 3 per carry |
| 52 | Triston White | Northern Illinois | Fr. | 1 | 2 | 1 per carry |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 10 players
| # | Player | Team | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jai'Den Thomas | UNLV | Fr. | 13 | 1,034 | 12 TD · 7 per carry · 38 catches 7.0 → 7.1 yards per carry adj. |
| 2 | Owen Allen | Air Force | Fr. | 11 | 749 | 5 TD · 5.7 per carry 5.9 → 6.0 yards per carry adj. |
| 3 | Telly Johnson Jr. | Northern Illinois | Fr. | 12 | 690 | 4 TD · 5.6 per carry · 16 catches 5.6 → 5.7 yards per carry adj. |
| 4 | Samuel Harris | Wyoming | Fr. | 11 | 552 | 1 TD · 5.5 per carry · 16 catches 5.7 → 5.9 yards per carry adj. |
| 5 | Jaylon Glover | UNLV | Fr. | 13 | 384 | 1 TD · 6 per carry · 6 catches 7.0 → 7.1 yards per carry adj. |
| 6 | Cam Barfield | Hawai'i | Fr. | 13 | 371 | 4 TD · 4.6 per carry · 27 catches 5.0 → 5.3 yards per carry adj. |
| 7 | Herschel Turner | Nevada | Fr. | 10 | 353 | 5.1 per carry · 3 catches 5.7 → 5.9 yards per carry adj. |
| 8 | Scottre Humphrey | New Mexico | Fr. | 10 | 349 | 5 TD · 4.5 per carry · 3 catches 4.8 → 4.5 yards per carry adj. |
| 9 | Diore Hubbard | Wyoming | Fr. | 8 | 335 | 4 TD · 3.5 per carry · 16 catches 3.4 → 4.1 yards per carry adj. |
| 10 | Kiefer Sibley | New Mexico | Fr. | 8 | 274 | 5 TD · 6.1 per carry · 3 catches 6.1 → 6.2 yards per carry adj. |
Opponent-adjusted scores for this position: RB score explorer.