Position hubs
Big 12 running backs
Every Big 12 running back ranked by rushing yards: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by rushing yards · 91 players
| # | Player | Team | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Flora | Iowa State | Fr. | 8 | 937 | 8 TD · 7.2 per carry · 13 catches 7.2 → 7.4 yards per carry adj. |
| 2 | Cam Cook | West Virginia | Fr. | 8 | 923 | 7 TD · 5 per carry · 11 catches 5.0 → 5.2 yards per carry adj. |
| 3 | Caleb Hawkins | Oklahoma State | Fr. | 8 | 906 | 4 TD · 5.4 per carry · 31 catches 5.4 → 5.6 yards per carry adj. |
| 4 | J'Koby Williams | Texas Tech | Fr. | 8 | 794 | 6 TD · 7.9 per carry · 25 catches 7.9 → 8.2 yards per carry adj. |
| 5 | Cole Tabb | Cincinnati | Fr. | 8 | 752 | 10 TD · 9.5 per carry · 17 catches 9.5 → 9.9 yards per carry adj. |
| 6 | Wayshawn Parker | Utah | Fr. | 8 | 726 | 9 TD · 6.7 per carry · 26 catches 6.7 → 6.9 yards per carry adj. |
| 7 | Duke Watson | UCF | Fr. | 8 | 597 | 3 TD · 6.5 per carry · 8 catches 6.5 → 6.8 yards per carry adj. |
| 8 | Dylan Edwards | Kansas | Fr. | 8 | 574 | 4 TD · 4.6 per carry · 19 catches 4.6 → 5.2 yards per carry adj. |
| 9 | Cardae Mack | Arizona State | Fr. | 7 | 523 | 6 TD · 6.7 per carry · 11 catches 6.7 → 7.3 yards per carry adj. |
| 10 | Makhi Hughes | Houston | Fr. | 8 | 517 | 4 TD · 4.4 per carry · 9 catches 4.4 → 4.8 yards per carry adj. |
| 11 | Rodney Fields Jr. | Kansas State | Fr. | 8 | 487 | 5 TD · 5.2 per carry · 8 catches 5.2 → 5.5 yards per carry adj. |
| 12 | Gi'Bran Payne | Cincinnati | Fr. | 7 | 485 | 2 TD · 6.2 per carry · 7 catches 6.2 → 6.4 yards per carry adj. |
| 13 | Re'Shaun Sanford II | Houston | Fr. | 8 | 447 | 2 TD · 5.1 per carry · 12 catches 5.2 → 5.5 yards per carry adj. |
| 14 | Jeremy Payne | TCU | Fr. | 6 | 429 | 2 TD · 4.9 per carry · 18 catches 5.0 → 5.0 yards per carry adj. |
| 15 | Joe Jackson | Kansas State | Fr. | 8 | 384 | 2 TD · 4.6 per carry · 14 catches 4.7 → 4.9 yards per carry adj. |
| 16 | Jaquail Smith | Colorado | Fr. | 8 | 361 | 1 TD · 5 per carry · 4 catches 5.3 → 5.6 yards per carry adj. |
| 17 | LJ Martin | BYU | Fr. | 4 | 344 | 3 TD · 7.8 per carry · 5 catches 7.8 → 7.9 yards per carry adj. |
| 18 | Kyson Brown | Arizona State | Fr. | 8 | 343 | 1 TD · 5.4 per carry · 13 catches 5.5 → 5.9 yards per carry adj. |
| 19 | Dawson Pendergrass | Baylor | Fr. | 8 | 339 | 2 TD · 3.6 per carry · 6 catches 3.7 → 3.8 yards per carry adj. |
| 20 | Caden Knighten | Baylor | Fr. | 8 | 334 | 3 TD · 4.5 per carry · 5 catches 4.5 → 4.8 yards per carry adj. |
| 21 | Kedrick Reescano | Arizona | Fr. | 8 | 321 | 7 TD · 3.6 per carry · 12 catches 3.6 → 3.8 yards per carry adj. |
| 22 | Ryelan Morris | Baylor | Fr. | 7 | 295 | 1 TD · 6.6 per carry · 5 catches 6.8 → 7.2 yards per carry adj. |
| 23 | Cameron Dickey | Texas Tech | Fr. | 6 | 274 | 4 TD · 4.2 per carry · 6 catches 4.2 → 4.4 yards per carry adj. |
| 24 | Antwan Roberts | Arizona | Fr. | 7 | 263 | 2 TD · 6.7 per carry · 1 catches 6.7 → 6.9 yards per carry adj. |
| 25 | Quinten Joyner | Texas Tech | Fr. | 8 | 249 | 3 TD · 4.4 per carry · 2 catches 4.5 → 4.6 yards per carry adj. |
| 26 | Quincy Craig | Arizona | Fr. | 8 | 246 | 2 TD · 6.8 per carry · 13 catches 7.2 → 7.3 yards per carry adj. |
| 27 | Daniel Bray | Utah | Fr. | 8 | 237 | 2 TD · 7.4 per carry · 15 catches 9.4 → 9.5 yards per carry adj. |
| 28 | Preston Rex | BYU | Fr. | 7 | 223 | 2 TD · 5.7 per carry · 8 catches 5.5 → 6.1 yards per carry adj. |
| 29 | Micah Welch | Colorado | Fr. | 6 | 220 | 2 TD · 5.1 per carry · 4 catches 5.3 → 5.4 yards per carry adj. |
| 30 | Michael Turner | Baylor | Fr. | 7 | 202 | 4.1 per carry · 7 catches 4.5 → 4.7 yards per carry adj. |
| 31 | Ayo Adeyi | Oklahoma State | Fr. | 6 | 200 | 1 TD · 6.7 per carry · 4 catches 6.6 → 6.5 yards per carry adj. |
| 32 | Landen Chambers | UCF | Fr. | 8 | 185 | 4 TD · 4.4 per carry · 4 catches 4.7 → 5.2 yards per carry adj. |
| 33 | Journee Tonga | BYU | Fr. | 6 | 184 | 2 TD · 5.8 per carry · 2 catches 5.5 → 5.9 yards per carry adj. |
| 34 | Amari Latimer | West Virginia | Fr. | 7 | 178 | 3 TD · 4.5 per carry · 6 catches 4.7 → 4.9 yards per carry adj. |
| 35 | Richard Young | Colorado | Fr. | 5 | 169 | 2 TD · 4.2 per carry 4.7 → 5.2 yards per carry adj. |
| 36 | Zylan Perry | Cincinnati | Fr. | 7 | 168 | 1 TD · 6.5 per carry · 6 catches 6.5 → 6.6 yards per carry adj. |
| 37 | Taevion Swint | UCF | Fr. | 6 | 162 | 2 TD · 5.1 per carry · 4 catches 4.2 → 4.3 yards per carry adj. |
| 38 | Jon Denman | TCU | Fr. | 7 | 158 | 2 TD · 3.4 per carry · 2 catches 3.6 → 3.7 yards per carry adj. |
| 39 | Damian Henderson II | Colorado | Fr. | 6 | 147 | 4.6 per carry · 1 catches 4.6 → 4.7 yards per carry adj. |
| 40 | Marquis Gillis | Arizona State | Fr. | 7 | 145 | 1 TD · 4.7 per carry · 3 catches 4.4 → 5.1 yards per carry adj. |
| 41 | Yasin Willis | Kansas | Fr. | 3 | 125 | 2 TD · 4.6 per carry · 3 catches 4.6 → 4.6 yards per carry adj. |
| 42 | Dekalon Taylor | Colorado | Fr. | 8 | 115 | 1 TD · 6.4 per carry · 13 catches 4.9 → 5.4 yards per carry adj. |
| 43 | Tre Page III | Oklahoma State | Fr. | 4 | 113 | 2 TD · 5.7 per carry 5.5 → 5.1 yards per carry adj. |
| 44 | Jalen Dupree | Kansas | Fr. | 4 | 111 | 2 TD · 4.4 per carry 4.9 → 4.6 yards per carry adj. |
| 45 | LaMarcus Bell | Utah | Fr. | 3 | 109 | 1 TD · 10.9 per carry · 1 catches 12.4 → 12.0 yards per carry adj. |
| 46 | Arnold Barnes | Iowa State | Fr. | 8 | 102 | 2 TD · 3.6 per carry 4.8 → 4.6 yards per carry adj. |
| 47 | Devaughn Eka | BYU | Fr. | 3 | 101 | 1 TD · 6.7 per carry 7.4 → 6.8 yards per carry adj. |
| 48 | Jay Harris | Kansas State | Fr. | 5 | 96 | 3 TD · 5.6 per carry 7.2 → 7.1 yards per carry adj. |
| 49 | DJ Butler | Houston | Fr. | 6 | 86 | 1 TD · 7.8 per carry · 1 catches 9.2 → 8.6 yards per carry adj. |
| 50 | Sione I Moa | BYU | Fr. | 3 | 78 | 3 TD · 2.9 per carry · 2 catches 2.9 → 3.2 yards per carry adj. |
| 51 | William Mason | Oklahoma State | Fr. | 5 | 76 | 1 TD · 6.3 per carry 6.6 → 6.5 yards per carry adj. |
| 52 | Monterrio Elston Jr. | Kansas State | Fr. | 2 | 76 | 1 TD · 12.7 per carry 12.7 → 12.2 yards per carry adj. |
| 53 | Agyeman Addae | UCF | Fr. | 4 | 74 | 1 TD · 12.3 per carry · 1 catches |
| 54 | Ismail Mahdi | Arizona | Fr. | 2 | 72 | 6 per carry · 1 catches 6.3 → 6.7 yards per carry adj. |
| 55 | Zane Smith | Houston | Fr. | 1 | 69 | 6.9 per carry 6.9 → 6.4 yards per carry adj. |
| 56 | Landon Walker | TCU | Fr. | 4 | 67 | 6.7 per carry · 1 catches 6.0 → 6.9 yards per carry adj. |
| 57 | Amante Martin | TCU | Fr. | 5 | 66 | 1 TD · 3.7 per carry · 2 catches 2.1 → 2.6 yards per carry adj. |
| 58 | Steve Chavez-Soto | Utah | Fr. | 4 | 65 | 1 TD · 4.6 per carry · 2 catches 5.8 → 5.4 yards per carry adj. |
| 59 | John Hebert | Houston | Fr. | 3 | 65 | 1 TD · 13 per carry · 1 catches 13.0 → 12.5 yards per carry adj. |
| 60 | Jason Brown Jr. | Arizona State | Fr. | 2 | 64 | 1 TD · 7.1 per carry · 1 catches 12.0 → 11.6 yards per carry adj. |
| 61 | Mateaki Helu | Utah | Fr. | 6 | 63 | 4.5 per carry 3.4 → 3.5 yards per carry adj. |
| 62 | Joe Pitchford | TCU | Fr. | 4 | 63 | 1 TD · 3.7 per carry · 2 catches 3.7 → 3.5 yards per carry adj. |
| 63 | Micah Johnson | Kansas | Fr. | 3 | 55 | 1 TD · 4.2 per carry 4.7 → 4.2 yards per carry adj. |
| 64 | KD Jones | Oklahoma State | Fr. | 1 | 54 | 1 TD · 7.7 per carry 7.7 → 7.0 yards per carry adj. |
| 65 | Cameron Pettaway | Iowa State | Fr. | 8 | 52 | 2.4 per carry · 8 catches 1.2 → 0.8 yards per carry adj. |
| 66 | Zion Johnson | Cincinnati | Fr. | 4 | 49 | 1 TD · 3.3 per carry · 1 catches 5.2 → 4.8 yards per carry adj. |
| 67 | Chase Belcher | Kansas | Fr. | 2 | 42 | 3.2 per carry 3.2 → 4.4 yards per carry adj. |
| 68 | Nehemiah Warmate | Houston | Fr. | 1 | 41 | 8.2 per carry 8.2 → 7.7 yards per carry adj. |
| 69 | Ryver Peppers | Iowa State | Fr. | 2 | 35 | 3.5 per carry · 1 catches 3.6 → 3.3 yards per carry adj. |
| 70 | Martavious Boswell | West Virginia | Fr. | 1 | 31 | 3.9 per carry 3.9 → 3.5 yards per carry adj. |
| 71 | Kaj Baker | UCF | Fr. | 1 | 30 | 5 per carry 5.0 → 4.6 yards per carry adj. |
| 72 | Logan Payne | BYU | Fr. | 1 | 30 | 6 per carry 6.0 → 5.4 yards per carry adj. |
| 73 | Ashton Rowden | Texas Tech | Fr. | 3 | 28 | 4 per carry |
| 74 | Demarius Robinson | Arizona State | Fr. | 1 | 27 | 6.8 per carry |
| 75 | Grayson Rigdon | Arizona State | Fr. | 3 | 26 | 3.7 per carry · 2 catches |
| 76 | Wesley Yarbrough | Arizona | Fr. | 3 | 22 | 2.8 per carry · 1 catches 5.0 → 4.7 yards per carry adj. |
| 77 | David Avit | Arizona State | Fr. | 2 | 21 | 1 TD · 4.2 per carry · 2 catches |
| 78 | Caleb Francois | Iowa State | Fr. | 2 | 16 | 2.7 per carry 3.2 → 3.0 yards per carry adj. |
| 79 | Easton Miller | Iowa State | Fr. | 5 | 12 | 2.4 per carry · 5 catches |
| 80 | Darius Morant | West Virginia | Fr. | 1 | 11 | 1.6 per carry 1.6 → 1.2 yards per carry adj. |
| 81 | James Lewis | Cincinnati | Fr. | 1 | 11 | 5.5 per carry |
| 82 | G'Ivori Graham | TCU | Fr. | 1 | 10 | 10 per carry |
| 83 | Charles Miska | BYU | Fr. | 1 | 9 | 4.5 per carry |
| 84 | Bryce Hicks | Colorado | Fr. | 1 | 7 | 3.5 per carry · 1 catches |
| 85 | Titus Bautista | Colorado | Fr. | 1 | 7 | 7 per carry |
| 86 | Lawrence Autry | West Virginia | Fr. | 2 | 6 | 2 per carry |
| 87 | Chris Talley | West Virginia | Fr. | 1 | 5 | 2.5 per carry |
| 88 | Jack Reeves | Kansas | Fr. | 1 | 4 | 2 per carry |
| 89 | Jayzon Thompson | Cincinnati | Fr. | 1 | 4 | 4 per carry |
| 90 | HD Davis | Baylor | Fr. | 1 | 1 | 1 per carry |
| 91 | John Kelly | Kansas | Fr. | 1 | 1 | 1 per carry |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 29 players
| # | Player | Team | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Cook | West Virginia | Fr. | 13 | 1,666 | 16 TD · 5.6 per carry · 30 catches 5.6 → 5.6 yards per carry adj. |
| 2 | Caleb Hawkins | Oklahoma State | Fr. | 13 | 1,424 | 25 TD · 6.2 per carry · 32 catches 6.2 → 6.3 yards per carry adj. |
| 3 | LJ Martin | BYU | Fr. | 13 | 1,305 | 12 TD · 5.5 per carry · 36 catches 5.5 → 6.3 yards per carry adj. |
| 4 | Cameron Dickey | Texas Tech | Fr. | 14 | 1,138 | 14 TD · 5.4 per carry · 24 catches 5.4 → 6.0 yards per carry adj. |
| 5 | Wayshawn Parker | Utah | Fr. | 13 | 981 | 6 TD · 6.6 per carry · 13 catches 6.6 → 7.0 yards per carry adj. |
| 6 | Joe Jackson | Kansas State | Fr. | 11 | 911 | 8 TD · 5.4 per carry · 22 catches 5.4 → 5.8 yards per carry adj. |
| 7 | J'Koby Williams | Texas Tech | Fr. | 14 | 866 | 6 TD · 5.6 per carry · 35 catches 5.7 → 6.4 yards per carry adj. |
| 8 | Ismail Mahdi | Arizona | Fr. | 13 | 853 | 4 TD · 6.4 per carry · 17 catches 5.9 → 6.5 yards per carry adj. |
| 9 | Zylan Perry | Cincinnati | Fr. | 12 | 689 | 8 TD · 5 per carry · 16 catches 5.0 → 4.9 yards per carry adj. |
| 10 | Jeremy Payne | TCU | Fr. | 11 | 623 | 5 TD · 5.7 per carry · 22 catches 5.7 → 6.3 yards per carry adj. |
| 11 | Rodney Fields Jr. | Kansas State | Fr. | 9 | 614 | 1 TD · 5 per carry · 28 catches 5.0 → 5.6 yards per carry adj. |
| 12 | Chase Belcher | Kansas | Fr. | 12 | 566 | 2 TD · 5.3 per carry · 13 catches 5.4 → 5.8 yards per carry adj. |
| 13 | Yasin Willis | Kansas | Fr. | 9 | 553 | 4 TD · 4.3 per carry · 8 catches 4.3 → 5.2 yards per carry adj. |
| 14 | Antwan Roberts | Arizona | Fr. | 11 | 512 | 4 TD · 5.7 per carry · 7 catches 5.3 → 5.9 yards per carry adj. |
| 15 | Jalen Dupree | Kansas | Fr. | 9 | 508 | 2 TD · 5 per carry · 12 catches 5.0 → 5.2 yards per carry adj. |
| 16 | Caden Knighten | Baylor | Fr. | 12 | 469 | 1 TD · 4.5 per carry · 11 catches 4.7 → 5.3 yards per carry adj. |
| 17 | Steve Chavez-Soto | Utah | Fr. | 8 | 448 | 7 TD · 5.1 per carry · 3 catches 5.1 → 5.5 yards per carry adj. |
| 18 | Cole Tabb | Cincinnati | Fr. | 11 | 445 | 3 TD · 3.9 per carry · 4 catches 3.8 → 4.7 yards per carry adj. |
| 19 | Kedrick Reescano | Arizona | Fr. | 10 | 396 | 9 TD · 4.7 per carry · 3 catches 4.8 → 5.4 yards per carry adj. |
| 20 | Micah Welch | Colorado | Fr. | 12 | 384 | 4 TD · 4 per carry · 11 catches 4.1 → 4.9 yards per carry adj. |
| 21 | Cameron Pettaway | Iowa State | Fr. | 9 | 365 | 5.1 per carry · 8 catches 5.3 → 5.2 yards per carry adj. |
| 22 | Quincy Craig | Arizona | Fr. | 12 | 364 | 2 TD · 5.6 per carry · 14 catches 6.1 → 6.5 yards per carry adj. |
| 23 | Michael Turner | Baylor | Fr. | 7 | 320 | 1 TD · 4.9 per carry · 6 catches 5.2 → 5.6 yards per carry adj. |
| 24 | DJ Butler | Houston | Fr. | 11 | 301 | 4.4 per carry · 8 catches 4.5 → 5.1 yards per carry adj. |
| 25 | Daniel Bray | Utah | Fr. | 9 | 272 | 1 TD · 6.8 per carry · 8 catches 8.5 → 9.5 yards per carry adj. |
| 26 | Arnold Barnes | Iowa State | Fr. | 11 | 217 | 4.3 per carry · 2 catches 4.7 → 5.2 yards per carry adj. |
| 27 | Jon Denman | TCU | Fr. | 9 | 178 | 3 TD · 3.6 per carry · 3 catches 3.7 → 4.2 yards per carry adj. |
| 28 | Duke Watson | UCF | Fr. | 7 | 158 | 1 TD · 3.2 per carry · 6 catches 3.3 → 4.2 yards per carry adj. |
| 29 | Jay Harris | Kansas State | Fr. | 9 | 151 | 2 TD · 3.6 per carry · 6 catches 3.1 → 4.0 yards per carry adj. |
Opponent-adjusted scores for this position: RB score explorer.