Position hubs
Mid-American defensive backs
Every Mid-American defensive back ranked by interceptions: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by interceptions · 37 players
| # | Player | Team | Cl. | G | interceptions | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boogsie Silvera S | Sacramento State | Fr. | 9 | 3 | 2 PBU · 71 tackles · 1.5 TFL |
| 2 | Justin Taylor | Central Michigan | Fr. | 8 | 3 | 4 PBU · 44 tackles · 1.5 TFL |
| 3 | Jahmad Harmon S | Massachusetts | Fr. | 7 | 3 | 3 PBU · 15 tackles |
| 4 | Caleb Dobbs | Eastern Michigan | Fr. | 8 | 2 | 7 PBU · 15 tackles |
| 5 | Daeh McCullough S | Western Michigan | Fr. | 8 | 2 | 3 PBU · 45 tackles · 1.5 TFL |
| 6 | Norey Johnson | Kent State | Fr. | 8 | 2 | 1 PBU · 22 tackles |
| 7 | Kamron Chamble | Ball State | Fr. | 6 | 2 | 13 tackles |
| 8 | Amariyun Knighten | Miami (OH) | Fr. | 9 | 1 | 10 PBU · 25 tackles |
| 9 | DJ James-Hamilton S | Ohio | Fr. | 9 | 1 | 3 PBU · 32 tackles |
| 10 | DJ Walker S | Ohio | Fr. | 9 | 1 | 2 PBU · 43 tackles · 4 TFL |
| 11 | Kendall Bannister CB | Ohio | Fr. | 9 | 1 | 6 PBU · 31 tackles · 1.5 TFL |
| 12 | Kobi Blackwell CB | Buffalo | Fr. | 9 | 1 | 2 PBU · 23 tackles · 2 TFL |
| 13 | Miles Greer S | Buffalo | Fr. | 9 | 1 | 5 PBU · 57 tackles · 4 TFL |
| 14 | Rayquan Adkins | Eastern Michigan | Fr. | 9 | 1 | 1 PBU · 36 tackles · 2 TFL |
| 15 | Tairan Davis | Akron | Fr. | 9 | 1 | 2 PBU · 43 tackles |
| 16 | Tomondrey Braxton | Bowling Green | Fr. | 9 | 1 | 4 PBU · 33 tackles |
| 17 | Amarian Louis S | Western Michigan | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 20 tackles · 1 TFL |
| 18 | Barry Dillon CB | Ohio | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 23 tackles |
| 19 | Darrell Bryant Jr. | Central Michigan | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 50 tackles |
| 20 | Rodrick Hunter S | Akron | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 36 tackles · 2 TFL |
| 21 | Toney Coleman Jr. | Miami (OH) | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 22 tackles |
| 22 | Willizhuan Yates | Ball State | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 32 tackles |
| 23 | Ben Minich | Miami (OH) | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 21 tackles · 2 TFL |
| 24 | Coen Ali | Central Michigan | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 21 tackles · 1.5 TFL |
| 25 | Isaiah Reed CB | Massachusetts | Fr. | 7 | 1 | 9 PBU · 24 tackles |
| 26 | Israel Petite CB | Toledo | Fr. | 7 | 1 | 4 PBU · 31 tackles |
| 27 | Jason Marshall | Eastern Michigan | Fr. | 7 | 1 | 2 PBU · 34 tackles · 0.5 TFL |
| 28 | Kaleb Martin | Miami (OH) | Fr. | 7 | 1 | 4 PBU · 22 tackles |
| 29 | Nicholas Thompson S | Toledo | Fr. | 7 | 1 | 2 PBU · 31 tackles · 3.5 TFL |
| 30 | Cedric Franklin | Ball State | Fr. | 6 | 1 | 2 PBU · 10 tackles |
| 31 | TJ Magee CB | Massachusetts | Fr. | 6 | 1 | 7 PBU · 24 tackles · 1.5 TFL |
| 32 | Malikai Nichols CB | Sacramento State | Fr. | 5 | 1 | 3 PBU · 5 tackles |
| 33 | Donovan Turner S | Sacramento State | Fr. | 4 | 1 | 11 tackles |
| 34 | Kameran Hayward | Central Michigan | Fr. | 4 | 1 | 1 PBU · 4 tackles |
| 35 | Ty Williams | Central Michigan | Fr. | 4 | 1 | 6 tackles |
| 36 | JC Clark CB | Massachusetts | Fr. | 3 | 1 | 2 tackles |
| 37 | JoJo Johnson CB | Bowling Green | Fr. | 2 | 1 | 9 tackles |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 27 players
| # | Player | Team | Cl. | G | interceptions | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tate Hallock S | Western Michigan | Sr. | 14 | 3 | 2 PBU · 67 tackles · 2 TFL |
| 2 | Joey Pope S | Western Michigan | Fr. | 13 | 3 | 2 PBU · 44 tackles · 2.5 TFL |
| 3 | Bryce Llewellyn | Eastern Michigan | Fr. | 12 | 2 | 4 PBU · 103 tackles · 5 TFL |
| 4 | DJ Walker S | Ohio | Fr. | 12 | 2 | 1 PBU · 55 tackles · 6 TFL |
| 5 | Tank Pearson CB | Ohio | Sr. | 11 | 2 | 8 PBU · 49 tackles |
| 6 | Michael Mack II CB | Ohio | Sr. | 9 | 2 | 35 tackles · 1 TFL |
| 7 | Nasir Bowers CB | Toledo | Sr. | 8 | 2 | 3 PBU · 26 tackles · 1.5 TFL |
| 8 | Jaion Jackson | Central Michigan | Fr. | 13 | 1 | 7 PBU · 45 tackles · 4 TFL |
| 9 | Micah Davis S | Western Michigan | Fr. | 13 | 1 | 3 PBU · 60 tackles · 1 TFL |
| 10 | Aaron Wofford S | Western Michigan | Sr. | 12 | 1 | 8 PBU · 33 tackles · 1 TFL |
| 11 | Juan Salas | Eastern Michigan | Fr. | 12 | 1 | 1 PBU · 34 tackles |
| 12 | Kal-El Pascal S | Bowling Green | Fr. | 12 | 1 | 5 PBU · 80 tackles · 3.5 TFL |
| 13 | Armorion Smith S | Toledo | Fr. | 11 | 1 | 1 PBU · 36 tackles · 1.5 TFL |
| 14 | Derrick Jackson | Kent State | Fr. | 11 | 1 | 2 PBU · 48 tackles · 0.5 TFL |
| 15 | Adrian Walker Jr. | Miami (OH) | Fr. | 10 | 1 | 2 PBU · 20 tackles · 0.5 TFL |
| 16 | DiMarco Johnson S | Akron | Sr. | 10 | 1 | 3 PBU · 53 tackles · 0.5 TFL |
| 17 | John Peters CB | Western Michigan | Fr. | 10 | 1 | 4 PBU · 14 tackles |
| 18 | Ben Kamara CB | Akron | Jr. | 9 | 1 | 4 PBU · 27 tackles · 4.5 TFL |
| 19 | Justin Taylor | Central Michigan | Fr. | 9 | 1 | 17 tackles · 0.5 TFL |
| 20 | Kobi Blackwell CB | Buffalo | Fr. | 9 | 1 | 7 PBU · 20 tackles |
| 21 | Mehki Flowers | Akron | Fr. | 9 | 1 | 1 PBU · 42 tackles · 0.5 TFL |
| 22 | Willizhuan Yates | Ball State | Fr. | 9 | 1 | 6 PBU · 32 tackles |
| 23 | Caleb Dobbs | Eastern Michigan | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 13 tackles |
| 24 | JoJo Johnson CB | Bowling Green | Fr. | 8 | 1 | 13 PBU · 22 tackles |
| 25 | Oliver Bridges CB | Buffalo | Fr. | 7 | 1 | 12 tackles · 1 TFL |
| 26 | Preston EstoEsta S | Bowling Green | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 29 tackles · 1 TFL |
| 27 | Dylan Hohler S | Toledo | Fr. | 6 | 1 | 1 PBU · 7 tackles · 1 TFL |