Position hubs
Big Ten defensive backs
Every Big Ten defensive back ranked by interceptions: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by interceptions · 67 players
| # | Player | Team | Cl. | G | interceptions | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ta'Shawn James | UCLA | Fr. | 8 | 4 | 2 PBU · 41 tackles · 0.5 TFL |
| 2 | Amare Ferrell | Indiana | Fr. | 9 | 3 | 3 PBU · 46 tackles · 1 TFL |
| 3 | Alex McLaughlin S | Washington | Fr. | 8 | 3 | 4 PBU · 57 tackles · 7 TFL |
| 4 | Deshaun Lee | Iowa | Fr. | 8 | 3 | 5 PBU · 25 tackles |
| 5 | Messiah Delhomme | Maryland | Fr. | 8 | 3 | 2 PBU · 27 tackles · 2 TFL |
| 6 | Rylon Dillard-Allen S | Washington | Fr. | 8 | 3 | 2 PBU · 39 tackles · 1 TFL |
| 7 | Prophet Brown CB | USC | Fr. | 9 | 2 | 3 PBU · 21 tackles · 1 TFL |
| 8 | Dwayne McDougle | Nebraska | Fr. | 8 | 2 | 2 PBU · 49 tackles |
| 9 | Jacob Wallace | Iowa | Fr. | 8 | 2 | 1 PBU · 23 tackles · 1.5 TFL |
| 10 | Jaylen McClain S | Ohio State | Fr. | 8 | 2 | 4 PBU · 37 tackles · 1 TFL |
| 11 | Josiah Zayas CB | Penn State | Fr. | 8 | 2 | 1 PBU · 21 tackles · 2.5 TFL |
| 12 | Koi Perich | Oregon | Fr. | 8 | 2 | 1 PBU · 53 tackles · 0.5 TFL |
| 13 | Marvin Burks Jr. S | Wisconsin | Fr. | 8 | 2 | 1 PBU · 18 tackles |
| 14 | Scooter Jackson | UCLA | Fr. | 8 | 2 | 4 PBU · 20 tackles · 0.5 TFL |
| 15 | Bradlee Jones | Rutgers | Fr. | 7 | 2 | 2 PBU · 31 tackles · 2.5 TFL |
| 16 | Jamare Glasker | Maryland | Fr. | 7 | 2 | 7 PBU · 24 tackles · 3 TFL |
| 17 | Jeron Jones CB | Washington | Fr. | 7 | 2 | 3 PBU · 21 tackles · 0.5 TFL |
| 18 | Robert Fitzgerald | Northwestern | Fr. | 5 | 2 | 2 PBU · 45 tackles |
| 19 | Jett Washington | Oregon | Fr. | 3 | 2 | 5 tackles |
| 20 | Christian Pierce S | USC | Fr. | 9 | 1 | 2 PBU · 49 tackles |
| 21 | Andrew Marshall | Nebraska | Fr. | 8 | 1 | 5 PBU · 23 tackles · 1 TFL |
| 22 | Aydan West | Minnesota | Fr. | 8 | 1 | 6 PBU · 31 tackles |
| 23 | Bryce West CB | Wisconsin | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 28 tackles · 4 TFL |
| 24 | Chris Bracy S | Michigan | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 50 tackles · 3 TFL |
| 25 | Devin Vaught S | Michigan State | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 54 tackles · 1 TFL |
| 26 | Donovan Jones | Nebraska | Fr. | 8 | 1 | 4 PBU · 36 tackles · 7 TFL |
| 27 | Donovan Saunders | Purdue | Fr. | 8 | 1 | 5 PBU · 41 tackles · 3 TFL |
| 28 | Dylan Robinson CB | Washington | Fr. | 8 | 1 | 4 PBU · 35 tackles · 1.5 TFL |
| 29 | Hudauri Hines | Purdue | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 20 tackles · 1 TFL |
| 30 | Jamari Sharpe | Indiana | Fr. | 8 | 1 | 6 PBU · 25 tackles · 2 TFL |
| 31 | Jamison Patton S | Penn State | Fr. | 8 | 1 | 26 tackles |
| 32 | John Nestor | Minnesota | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 35 tackles · 5 TFL |
| 33 | John Slaughter | Purdue | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 43 tackles · 0.5 TFL |
| 34 | Jyaire Hill CB | Michigan | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 36 tackles · 1 TFL |
| 35 | Malik Hartford | UCLA | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 30 tackles · 2 TFL |
| 36 | Matthew Bailey | Illinois | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 55 tackles · 3.5 TFL |
| 37 | Matthew Jung S | Wisconsin | Fr. | 8 | 1 | 6 PBU · 56 tackles · 2 TFL |
| 38 | Ore Adeyi | Northwestern | Fr. | 8 | 1 | 7 PBU · 34 tackles |
| 39 | Rahshawn Clark CB | Washington | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 21 tackles · 1.5 TFL |
| 40 | Smith Snowden CB | Michigan | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 24 tackles · 2 TFL |
| 41 | Zack Harden | Minnesota | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 45 tackles · 3 TFL |
| 42 | Zion Tracy CB | Penn State | Fr. | 8 | 1 | 4 PBU · 23 tackles · 2 TFL |
| 43 | Cairo Skanes S | Wisconsin | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 20 tackles · 1 TFL |
| 44 | DK Gilley | Rutgers | Fr. | 7 | 1 | 30 tackles · 0.5 TFL |
| 45 | Daryus Dixson CB | Penn State | Fr. | 7 | 1 | 3 PBU · 16 tackles · 0.5 TFL |
| 46 | Davon Benjamin | Oregon | Fr. | 7 | 1 | 2 PBU · 6 tackles |
| 47 | Ify Obidegwu | Oregon | Fr. | 7 | 1 | 7 PBU · 24 tackles · 1 TFL |
| 48 | Jiquan Sanks | Indiana | Fr. | 7 | 1 | 12 tackles · 1 TFL |
| 49 | Montae Pate | Northwestern | Fr. | 7 | 1 | 4 PBU · 38 tackles · 1 TFL |
| 50 | Smiley Bradford | Purdue | Fr. | 7 | 1 | 2 PBU · 18 tackles · 0.5 TFL |
| 51 | Tanner Heckel | Illinois | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 24 tackles · 2 TFL |
| 52 | Zeke Berry CB | Michigan | Fr. | 7 | 1 | 3 PBU · 23 tackles · 1 TFL |
| 53 | DJ Barksdale | UCLA | Fr. | 6 | 1 | 2 PBU · 16 tackles · 2 TFL |
| 54 | Damon Walters | Northwestern | Fr. | 6 | 1 | 1 PBU · 37 tackles |
| 55 | Jayden Shipps | Maryland | Fr. | 6 | 1 | 1 PBU · 15 tackles · 1.5 TFL |
| 56 | Jeremiah Cooper S | Penn State | Fr. | 6 | 1 | 2 PBU · 19 tackles |
| 57 | Mason Rivera | UCLA | Fr. | 6 | 1 | 9 tackles · 1 TFL |
| 58 | Rod Moore S | Michigan | Fr. | 6 | 1 | 25 tackles |
| 59 | Braden Turner | Northwestern | Fr. | 5 | 1 | 5 PBU · 26 tackles · 2.5 TFL |
| 60 | Emmanuel Karnley CB | Washington | Fr. | 5 | 1 | 5 PBU · 19 tackles · 1 TFL |
| 61 | Rashad Godfrey Jr. | Iowa | Fr. | 5 | 1 | 5 tackles |
| 62 | Rodrick Pleasant | UCLA | Fr. | 5 | 1 | 3 PBU · 12 tackles · 0.5 TFL |
| 63 | Ty Lee | UCLA | Fr. | 3 | 1 | 5 tackles · 0.5 TFL |
| 64 | Bryson Williams S | Penn State | Fr. | 2 | 1 | 3 tackles |
| 65 | Rex Guthrie | Nebraska | Fr. | 2 | 1 | 8 tackles |
| 66 | Tao Johnson | UCLA | Fr. | 2 | 1 | 2 tackles |
| 67 | Jalen Lewis | Northwestern | Fr. | 1 | 1 |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 53 players
| # | Player | Team | Cl. | G | interceptions | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Nestor | Minnesota | Fr. | 11 | 6 | 6 PBU · 50 tackles · 6 TFL |
| 2 | Amare Ferrell | Indiana | Fr. | 16 | 4 | 6 PBU · 48 tackles · 2 TFL |
| 3 | Dwayne McDougle | Nebraska | Fr. | 12 | 4 | 3 PBU · 47 tackles · 1.5 TFL |
| 4 | Earl Little II S | Ohio State | Fr. | 12 | 4 | 2 PBU · 76 tackles · 2 TFL |
| 5 | Jamare Glasker | Maryland | Fr. | 10 | 4 | 6 PBU · 32 tackles · 6 TFL |
| 6 | Brandon Finney Jr. | Oregon | Fr. | 14 | 3 | 7 PBU · 42 tackles · 3 TFL |
| 7 | Zach Lutmer | Iowa | Fr. | 13 | 3 | 7 PBU · 71 tackles · 5.5 TFL |
| 8 | Mister Clark | Purdue | Fr. | 12 | 3 | 13 PBU · 57 tackles · 6.5 TFL |
| 9 | Michael Richard Jr. S | Michigan State | Fr. | 11 | 3 | 3 PBU · 38 tackles · 5 TFL |
| 10 | DJ Barksdale | UCLA | Fr. | 14 | 2 | 12 PBU · 36 tackles · 3 TFL |
| 11 | Alex McLaughlin S | Washington | Fr. | 13 | 2 | 6 PBU · 94 tackles · 3 TFL |
| 12 | Brenden Deasfernandes | Northwestern | Fr. | 13 | 2 | 8 PBU · 25 tackles |
| 13 | Braden Turner | Northwestern | Fr. | 12 | 2 | 2 PBU · 52 tackles · 1.5 TFL |
| 14 | Deshaun Lee | Iowa | Fr. | 12 | 2 | 6 PBU · 34 tackles · 1 TFL |
| 15 | Dontay Joyner | Maryland | Fr. | 12 | 2 | 8 PBU · 40 tackles · 1 TFL |
| 16 | Jermaine Mathews Jr. CB | Ohio State | Fr. | 12 | 2 | 2 PBU · 26 tackles · 1.5 TFL |
| 17 | Kerry Brown | Minnesota | Fr. | 12 | 2 | 3 PBU · 56 tackles · 4 TFL |
| 18 | Lavain Scruggs | Maryland | Fr. | 12 | 2 | 3 PBU · 64 tackles · 0.5 TFL |
| 19 | Marcus Neal S | Penn State | Fr. | 12 | 2 | 3 PBU · 77 tackles · 11 TFL |
| 20 | Scooter Jackson | UCLA | Fr. | 12 | 2 | 3 PBU · 44 tackles · 1 TFL |
| 21 | Smith Snowden CB | Michigan | Fr. | 12 | 2 | 9 PBU · 37 tackles · 2 TFL |
| 22 | Tao Johnson | UCLA | Fr. | 12 | 2 | 4 PBU · 50 tackles · 2.5 TFL |
| 23 | Tre Bell CB | Michigan State | Fr. | 12 | 2 | 2 PBU · 36 tackles · 4 TFL |
| 24 | Rahshawn Clark CB | Washington | Fr. | 11 | 2 | 2 PBU · 21 tackles · 2 TFL |
| 25 | Jamison Patton S | Penn State | Fr. | 9 | 2 | 3 PBU · 48 tackles · 1 TFL |
| 26 | James Finley | Illinois | Fr. | 7 | 2 | 2 PBU · 15 tackles |
| 27 | Aaron Flowers | Oregon | Fr. | 15 | 1 | 3 PBU · 69 tackles · 1 TFL |
| 28 | Jamari Sharpe | Indiana | Fr. | 15 | 1 | 5 PBU · 49 tackles · 5 TFL |
| 29 | Andrew Marshall | Nebraska | Fr. | 13 | 1 | 3 PBU · 45 tackles · 4 TFL |
| 30 | Christian Pierce S | USC | Fr. | 13 | 1 | 3 PBU · 64 tackles · 2.5 TFL |
| 31 | Donovan Jones | Nebraska | Fr. | 13 | 1 | 5 PBU · 59 tackles · 1.5 TFL |
| 32 | Ify Obidegwu | Oregon | Fr. | 13 | 1 | 6 PBU · 25 tackles · 0.5 TFL |
| 33 | Jyaire Hill CB | Michigan | Fr. | 13 | 1 | 5 PBU · 36 tackles · 3 TFL |
| 34 | Koi Perich | Oregon | Fr. | 13 | 1 | 2 PBU · 82 tackles · 3 TFL |
| 35 | Tanner Heckel | Illinois | Fr. | 13 | 1 | 2 PBU · 36 tackles · 3 TFL |
| 36 | Tyler Brown | Iowa | Fr. | 13 | 1 | 5 PBU · 71 tackles · 4.5 TFL |
| 37 | Chris Bracy S | Michigan | Fr. | 12 | 1 | 9 PBU · 71 tackles · 7 TFL |
| 38 | Cole Martin | UCLA | Fr. | 12 | 1 | 3 PBU · 65 tackles · 3.5 TFL |
| 39 | Hudauri Hines | Purdue | Fr. | 12 | 1 | 8 PBU · 32 tackles · 1.5 TFL |
| 40 | Marvin Burks Jr. S | Wisconsin | Fr. | 12 | 1 | 1 PBU · 49 tackles · 1.5 TFL |
| 41 | Robert Fitzgerald | Northwestern | Fr. | 12 | 1 | 4 PBU · 106 tackles · 6 TFL |
| 42 | Emmanuel Karnley CB | Washington | Fr. | 11 | 1 | 8 PBU · 26 tackles · 2 TFL |
| 43 | Jordan Scruggs | Maryland | Fr. | 11 | 1 | 2 PBU · 32 tackles · 0.5 TFL |
| 44 | Messiah Delhomme | Maryland | Fr. | 11 | 1 | 3 PBU · 39 tackles · 1 TFL |
| 45 | Smiley Bradford | Purdue | Fr. | 11 | 1 | 6 PBU · 30 tackles · 5 TFL |
| 46 | Victor Evans III | Nebraska | Fr. | 11 | 1 | 4 PBU · 41 tackles · 1 TFL |
| 47 | Zeke Berry CB | Michigan | Fr. | 11 | 1 | 10 PBU · 33 tackles |
| 48 | Mason Curtis S | Michigan | Fr. | 10 | 1 | 1 PBU · 33 tackles · 1 TFL |
| 49 | Ore Adeyi | Northwestern | Fr. | 9 | 1 | 5 PBU · 20 tackles · 1 TFL |
| 50 | Kennedy Urlacher S | USC | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 27 tackles · 1 TFL |
| 51 | Aveon Grose S | Michigan State | Fr. | 7 | 1 | 15 tackles |
| 52 | Peyton Woodyard | Oregon | Fr. | 7 | 1 | 22 tackles · 0.5 TFL |
| 53 | Ricardo Cooper Jr. | Maryland | Fr. | 6 | 1 | 6 tackles |